社会保障
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2025-01512 | hsmzj-2025-0000102 | 和硕县城乡低保制度 | 2025-10-28 |
| 73448398X/2025-01469 | hsmzj-2025-0000100 | 2025年特殊困难老年人家庭适老化改造(新增4户) | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01468 | hsmzj-2025-000099 | 2025年10月老年人助餐服务名单公示 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01467 | hsmzj-2025-000098 | 和硕县2025年10月80周岁以上老年人基本生活津贴 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01466 | hsmzj-2025-000097 | 和硕县2025年10月份高龄新增减少人员名单 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01465 | hsmzj-2025-000096 | 民政局2025年10月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01464 | hsmzj-2025-000094 | 和硕县2025年10月重度残疾人护理补贴 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01463 | hsmzj-2025-000095 | 和硕县2025年10月困难残疾人生活补贴公示 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01462 | hsmzj-2025-000093 | 和硕县2025年10月两项补贴新增减少人员动态表 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01461 | hsmzj-2025-000092 | 2025年10月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01460 | hsmzj-2025-000091 | 2025年9月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2025-10-20 |
| 73448398X/2025-01319 | 和硕县民营养老机构收费标准和收费方式 | 2025-09-19 | |
| 73448398X/2025-01143 | hsmzj-2025-000079 | 和硕县2025年8月两项补贴新增减少人员动态表 | 2025-08-13 |
| 73448398X/2025-01141 | hsmzj-2025-000078 | 2025年8月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-08-13 |
| 73448398X/2025-01140 | hsmzj-2025-000077 | 和硕县2025年8月重度残疾人护理补贴 | 2025-08-13 |

