社会保障
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00195 | hsmzj-2026-000043 | 和硕县2026年3月高龄新增停发人员名单 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00194 | hsmzj-2026-000042 | 民政局2026年3月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00193 | hsmzj-2026-000041 | 和硕县2026年3月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00192 | hsmzj-2026-000040 | 和硕县2026年3月重度残疾人护理补贴发放名单 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00191 | hsmzj-2026-000039 | 和硕县2026年3月困难残疾人生活补贴发放名单公示 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00190 | hsmzj-2026-000038 | 2026年3月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00189 | hsmzj-2026-000037 | 和硕县2026年3月两项补贴新增减少人员动态表 | 2026-03-23 |
| 73448398X/2026-00158 | hsmzj-2026-000036 | 和硕县2026年2月困难残疾人生活补贴公示名单 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00157 | hsmzj-2026-000035 | 和硕县2026年2月重度残疾人护理补贴资金公示名单 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00156 | hsmzj-2026-000034 | 2026年2月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00155 | hsmzj-2026-000033 | 和硕县2026年2月残疾人两项补贴新增减少人员动态表 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00153 | hsmzj-2026-000031 | 民政局2026年2月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00152 | hsmzj-2026-000030 | 和硕县2026年2月高龄津贴新增停发人员名单 | 2026-02-24 |
| 73448398X/2026-00057 | hsmzj-2026-000029 | 2026年1月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2026-01-21 |
| 73448398X/2026-00056 | hsmzj-2026-000028 | 和硕县2026年1月两项补贴新增人员动态表 | 2026-01-21 |

