| 乡镇 | 2026年9月 | 2026年8月 | 减减情况 | ||
| 享受困难补贴 人数 |
享受重度补贴 人数 |
享受困难补贴 人数 |
享受重度补贴 人数 |
||
| 曲惠镇 | 53 | 61 | 53 | 60 | 困难不变,重度增1 |
| 塔哈其镇 | 83 | 124 | 83 | 129 | 困难不变,重度减5 |
| 特吾里克镇 | 92 | 278 | 92 | 282 | 困难不变,重度减4 |
| 乃仁克尔乡 | 7 | 42 | 7 | 42 | 困难不变,重度不变 |
| 苏哈特乡 | 45 | 50 | 48 | 52 | 困难减3,重度减2 |
| 乌什塔拉乡 | 135 | 164 | 138 | 164 | 困难减3,重度不变 |
| 新塔热乡 | 29 | 56 | 29 | 57 | 困难不变,重度减1 |
| 合计 | 444 | 775 | 450 | 786 | 困难减6,重度减11 |

