塔哈其镇
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2025-01496 | 和硕县塔哈其镇2025年10月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 2025-10-23 | |
| 73448398X/2025-01495 | 和硕县塔哈其镇2025年10月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 2025-10-23 | |
| 73448398X/2025-01494 | 和硕县塔哈其镇2025年10月78周岁以上老年人基本生活津贴发放汇总表 | 2025-10-23 | |
| 73448398X/2025-01326 | 和硕县塔哈其镇2025年9月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 2025-09-23 | |
| 73448398X/2025-01325 | 和硕县塔哈其镇2025年9月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 2025-09-23 | |
| 73448398X/2025-01324 | 和硕县塔哈其镇2025年9月78周岁以上老年人基本生活津贴发放汇总表 | 2025-09-23 | |
| 73448398X/2025-01160 | hsthq-2025-00021 | 和硕县塔哈其镇2025年8月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01159 | hsthq-2025-00020 | 和硕县塔哈其镇2025年8月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01158 | hsthq-2025-00019 | 和硕县塔哈其镇2025年8月78周岁以上老年人基本生活津贴发放汇总表 | 2025-08-18 |
| 73448398X/2025-01157 | hsthq-2025-00018 | 和硕县塔哈其镇2025年7月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 2025-07-25 |
| 73448398X/2025-01156 | hsthq-2025-00017 | 和硕县塔哈其镇2025年7月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 2025-07-25 |
| 73448398X/2025-01155 | hsthq-2025-00016 | 和硕县塔哈其镇2025年7月78周岁以上老年人基本生活津贴发放汇总表 | 2025-07-25 |
| 73448398X/2025-00999 | hsthq-2025-00015 | 和硕县塔哈其镇2025年6月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 2025-06-26 |
| 73448398X/2025-00998 | hsthq-2025-00015 | 和硕县塔哈其镇2025年6月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 2025-06-26 |
| 73448398X/2025-00997 | hsthq-2025-00014 | 和硕县塔哈其镇2025年6月78周岁以上老年人基本生活津贴发放汇总表 | 2025-06-26 |

