| 月份 | 残疾人两项补贴 | ||||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 困难残疾生活补贴 | 重度残疾护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | 备注 | |
| 7月 | 82 | 140元/月/人 | 11480 | 126 | 140元/月/人 | 17640 | |
| 合计 | 11480 | 17640 | |||||
| 信息标题 | 和硕县塔哈其镇2026年7月残疾人两项补贴(困难残疾生活补贴和重度残疾护理补贴)发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-07-22 17:26 |
| 发布机构 | 县塔哈其镇 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00818 |
| 月份 | 残疾人两项补贴 | ||||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 困难残疾生活补贴 | 重度残疾护理补贴人数 | 补贴标准 | 护理补贴 | 备注 | |
| 7月 | 82 | 140元/月/人 | 11480 | 126 | 140元/月/人 | 17640 | |
| 合计 | 11480 | 17640 | |||||
关联稿件: