| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 补贴标准 | 补贴金额 | 
| 1 | 乃仁克尔乡 | 阿日布冬 | 80 | 80.00 | 
| 2 | 乃仁克尔乡 | 金克日曼 | 80 | 80.00 | 
| 3 | 乃仁克尔乡 | 卡代 | 80 | 80.00 | 
| 4 | 乃仁克尔乡 | 米的克 | 170 | 170.00 | 
| 5 | 乃仁克尔乡 | 明切 | 80 | 80.00 | 
| 6 | 乃仁克尔乡 | 娜木热 | 50 | 50.00 | 
| 7 | 乃仁克尔乡 | 夏日布海 | 80 | 80.00 | 
| 8 | 乃仁克尔乡 | 盖乃 | 80 | 80.00 | 
| 9 | 乃仁克尔乡 | 兰赛 | 80 | 80.00 | 
| 10 | 乃仁克尔乡 | 米得克 | 50 | 50.00 | 
| 11 | 乃仁克尔乡 | 尼满 | 50 | 50.00 | 
| 12 | 乃仁克尔乡 | 欧甫尔外 | 50 | 50.00 | 
| 13 | 乃仁克尔乡 | 排力杰 | 50 | 50.00 | 
| 14 | 乃仁克尔乡 | 苏布赛 | 80 | 80.00 | 
| 15 | 乃仁克尔乡 | 吐克其克 | 80 | 80.00 | 
| 16 | 乃仁克尔乡 | 推布斜 | 80 | 80.00 | 
| 17 | 乃仁克尔乡 | 杨吉曼 | 80 | 80.00 | 
| 18 | 乃仁克尔乡 | 玉孜曼 | 80 | 80.00 | 
| 19 | 乃仁克尔乡 | 布鲁盖 | 80 | 80.00 | 
| 20 | 乃仁克尔乡 | 加外 | 80 | 80.00 | 
| 21 | 乃仁克尔乡 | 玉子曼 | 80 | 80.00 | 
| 22 | 乃仁克尔乡 | 阿拉 | 80 | 80.00 | 
| 23 | 乃仁克尔乡 | 巴才热 | 80 | 80.00 | 
| 24 | 乃仁克尔乡 | 巴都马拉 | 80 | 80.00 | 
| 25 | 乃仁克尔乡 | 巴力曼 | 170 | 170.00 | 
| 26 | 乃仁克尔乡 | 比代 | 80 | 80.00 | 
| 27 | 乃仁克尔乡 | 盖次克 | 80 | 80.00 | 
| 28 | 乃仁克尔乡 | 红盖 | 80 | 80.00 | 
| 29 | 乃仁克尔乡 | 麦且 | 80 | 80.00 | 
| 30 | 乃仁克尔乡 | 桑杰 | 80 | 80.00 | 
| 31 | 乃仁克尔乡 | 苏布赛 | 80 | 80.00 | 
| 32 | 乃仁克尔乡 | 特曼 | 80 | 80.00 | 
| 33 | 乃仁克尔乡 | 明盖 | 80 | 80.00 | 
| 34 | 乃仁克尔乡 | 苏生 | 80 | 80.00 | 
| 35 | 乃仁克尔乡 | 乌日布吉尔 | 50 | 50.00 | 
| 36 | 乃仁克尔乡 | 英且 | 80 | 80.00 | 
| 37 | 新塔热乡 | 布鲁盖 | 80 | 80.00 | 
| 38 | 新塔热乡 | 代本代 | 50 | 50.00 | 
| 39 | 新塔热乡 | 代共其克 | 50 | 50.00 | 
| 40 | 新塔热乡 | 代吉提 | 80 | 80.00 | 
| 41 | 新塔热乡 | 道·艾仁才 | 170 | 170.00 | 
| 42 | 新塔热乡 | 道尼提 | 80 | 80.00 | 
| 43 | 新塔热乡 | 高有福 | 50 | 50.00 | 
| 44 | 新塔热乡 | 黄朋才 | 80 | 80.00 | 
| 45 | 新塔热乡 | 吉艾仁才 | 80 | 80.00 | 
| 46 | 新塔热乡 | 吉日格力 | 80 | 80.00 | 
| 47 | 新塔热乡 | 加甫其克 | 80 | 80.00 | 
| 48 | 新塔热乡 | 加木材 | 80 | 80.00 | 
| 49 | 新塔热乡 | 柳森权 | 170 | 170.00 | 
| 50 | 新塔热乡 | 马相义 | 50 | 50.00 | 
| 51 | 新塔热乡 | 明吉尔 | 80 | 80.00 | 
| 52 | 新塔热乡 | 欧尔鲁格 | 80 | 80.00 | 
| 53 | 新塔热乡 | 排力杰 | 80 | 80.00 | 
| 54 | 新塔热乡 | 苏赛 | 170 | 170.00 | 
| 55 | 新塔热乡 | 苏苏来 | 80 | 80.00 | 
| 56 | 新塔热乡 | 铁古斯 | 80 | 80.00 | 
| 57 | 新塔热乡 | 吐布代 | 80 | 80.00 | 
| 58 | 新塔热乡 | 西克热 | 80 | 80.00 | 
| 59 | 新塔热乡 | 西力克 | 80 | 80.00 | 
| 60 | 新塔热乡 | 杨吉曼 | 50 | 50.00 | 
| 61 | 新塔热乡 | 再乃普汗·马木提 | 80 | 80.00 | 
| 62 | 新塔热乡 | 张淑英 | 80 | 80.00 | 
| 63 | 新塔热乡 | 朱志江 | 50 | 50.00 | 
| 64 | 新塔热乡 | 阿拉木汗·毛拉 | 80 | 80.00 | 
| 65 | 新塔热乡 | 阿尼盘·依苏南 | 50 | 50.00 | 
| 66 | 新塔热乡 | 阿瓦汗·买买提 | 50 | 50.00 | 
| 67 | 新塔热乡 | 艾比斯汗·买买提 | 80 | 80.00 | 
| 68 | 新塔热乡 | 艾则孜·阿吾扎提 | 80 | 80.00 | 
| 69 | 新塔热乡 | 安桂英 | 80 | 80.00 | 
| 70 | 新塔热乡 | 安维雄 | 50 | 50.00 | 
| 71 | 新塔热乡 | 白秀英 | 50 | 50.00 | 
| 72 | 新塔热乡 | 才文 | 50 | 50.00 | 
| 73 | 新塔热乡 | 蔡英 | 80 | 80.00 | 
| 74 | 新塔热乡 | 曹操来 | 170 | 170.00 | 
| 75 | 新塔热乡 | 查三满 | 80 | 80.00 | 
| 76 | 新塔热乡 | 陈桂英 | 80 | 80.00 | 
| 77 | 新塔热乡 | 陈家富 | 80 | 80.00 | 
| 78 | 新塔热乡 | 陈家华 | 80 | 80.00 | 
| 79 | 新塔热乡 | 陈家庆 | 80 | 80.00 | 
| 80 | 新塔热乡 | 陈秀英 | 80 | 80.00 | 
| 81 | 新塔热乡 | 陈秀英 | 80 | 80.00 | 
| 82 | 新塔热乡 | 陈秀珍 | 80 | 80.00 | 
| 83 | 新塔热乡 | 成棣华 | 80 | 80.00 | 
| 84 | 新塔热乡 | 程爱莲 | 80 | 80.00 | 
| 85 | 新塔热乡 | 邓士英 | 80 | 80.00 | 
| 86 | 新塔热乡 | 邓志和 | 80 | 80.00 | 
| 87 | 新塔热乡 | 丁先虎 | 80 | 80.00 | 
| 88 | 新塔热乡 | 段庆秀 | 80 | 80.00 | 
| 89 | 新塔热乡 | 冯玉华 | 80 | 80.00 | 
| 90 | 新塔热乡 | 高盛华 | 80 | 80.00 | 
| 91 | 新塔热乡 | 郭凤增 | 80 | 80.00 | 
| 92 | 新塔热乡 | 韩满云 | 50 | 50.00 | 
| 93 | 新塔热乡 | 何春光 | 50 | 50.00 | 
| 94 | 新塔热乡 | 何琪荣 | 80 | 80.00 | 
| 95 | 新塔热乡 | 衡金珍 | 80 | 80.00 | 
| 96 | 新塔热乡 | 黄顺珍 | 50 | 50.00 | 
| 97 | 新塔热乡 | 黄贤正 | 80 | 80.00 | 
| 98 | 新塔热乡 | 黄小兰 | 50 | 50.00 | 
| 99 | 新塔热乡 | 黄月光 | 80 | 80.00 | 
| 100 | 新塔热乡 | 蒋悟生 | 80 | 80.00 | 
| 101 | 新塔热乡 | 寇兴合 | 80 | 80.00 | 
| 102 | 新塔热乡 | 兰世豪 | 50 | 50.00 | 
| 103 | 新塔热乡 | 黎元洪 | 80 | 80.00 | 
| 104 | 新塔热乡 | 李桂清 | 80 | 80.00 | 
| 105 | 新塔热乡 | 李巨慈 | 80 | 80.00 | 
| 106 | 新塔热乡 | 李世秀 | 80 | 80.00 | 
| 107 | 新塔热乡 | 李小英 | 80 | 80.00 | 
| 108 | 新塔热乡 | 李秀花 | 50 | 50.00 | 
| 109 | 新塔热乡 | 刘帝先 | 50 | 50.00 | 
| 110 | 新塔热乡 | 刘钦生 | 80 | 80.00 | 
| 111 | 新塔热乡 | 刘书碧 | 50 | 50.00 | 
| 112 | 新塔热乡 | 刘兴梅 | 80 | 80.00 | 
| 113 | 新塔热乡 | 刘秀梅 | 80 | 80.00 | 
| 114 | 新塔热乡 | 刘养民 | 80 | 80.00 | 
| 115 | 新塔热乡 | 芦风云 | 80 | 80.00 | 
| 116 | 新塔热乡 | 卢应国 | 170 | 170.00 | 
| 117 | 新塔热乡 | 吕孟华 | 80 | 80.00 | 
| 118 | 新塔热乡 | 马登鹏 | 80 | 80.00 | 
| 119 | 新塔热乡 | 马改存 | 80 | 80.00 | 
| 120 | 新塔热乡 | 马明海 | 170 | 170.00 | 
| 121 | 新塔热乡 | 马晓文 | 80 | 80.00 | 
| 122 | 新塔热乡 | 马秀兰 | 80 | 80.00 | 
| 123 | 新塔热乡 | 马玉平 | 80 | 80.00 | 
| 124 | 新塔热乡 | 米德克 | 80 | 80.00 | 
| 125 | 新塔热乡 | 米玉珍 | 80 | 80.00 | 
| 126 | 新塔热乡 | 钱永江 | 80 | 80.00 | 
| 127 | 新塔热乡 | 沈发英 | 80 | 80.00 | 
| 128 | 新塔热乡 | 盛扣莲 | 80 | 80.00 | 
| 129 | 新塔热乡 | 石有兰 | 170 | 170.00 | 
| 130 | 新塔热乡 | 史传英 | 80 | 80.00 | 
| 131 | 新塔热乡 | 孙金荣 | 80 | 80.00 | 
| 132 | 新塔热乡 | 孙美容 | 170 | 170.00 | 
| 133 | 新塔热乡 | 汪传林 | 80 | 80.00 | 
| 134 | 新塔热乡 | 汪毛荣 | 80 | 80.00 | 
| 135 | 新塔热乡 | 王长付 | 80 | 80.00 | 
| 136 | 新塔热乡 | 王克云 | 80 | 80.00 | 
| 137 | 新塔热乡 | 王兰敏 | 80 | 80.00 | 
| 138 | 新塔热乡 | 王录正 | 80 | 80.00 | 
| 139 | 新塔热乡 | 王如兰 | 80 | 80.00 | 
| 140 | 新塔热乡 | 王同秀 | 80 | 80.00 | 
| 141 | 新塔热乡 | 王万菊 | 80 | 80.00 | 
| 142 | 新塔热乡 | 王永灿 | 80 | 80.00 | 
| 143 | 新塔热乡 | 王正烈 | 80 | 80.00 | 
| 144 | 新塔热乡 | 席巧巧 | 50 | 50.00 | 
| 145 | 新塔热乡 | 杨素芳 | 80 | 80.00 | 
| 146 | 新塔热乡 | 早那木·依明 | 80 | 80.00 | 
| 147 | 新塔热乡 | 曾爱仙 | 80 | 80.00 | 
| 148 | 新塔热乡 | 曾顺南 | 80 | 80.00 | 
| 149 | 新塔热乡 | 张冬梅 | 80 | 80.00 | 
| 150 | 新塔热乡 | 张绍林 | 50 | 50.00 | 
| 151 | 新塔热乡 | 张世明 | 80 | 80.00 | 
| 152 | 新塔热乡 | 张先华 | 80 | 80.00 | 
| 153 | 新塔热乡 | 张秀珍 | 80 | 80.00 | 
| 154 | 新塔热乡 | 张玉峰 | 50 | 50.00 | 
| 155 | 新塔热乡 | 张玉兰 | 80 | 80.00 | 
| 156 | 新塔热乡 | 张玉玲 | 80 | 80.00 | 
| 157 | 新塔热乡 | 张玉梅 | 80 | 80.00 | 
| 158 | 新塔热乡 | 张志叶 | 80 | 80.00 | 
| 159 | 新塔热乡 | 赵忠启 | 80 | 80.00 | 
| 160 | 新塔热乡 | 郑清真 | 170 | 170.00 | 
| 161 | 新塔热乡 | 郑玉枝 | 80 | 80.00 | 
| 162 | 新塔热乡 | 朱立芳 | 80 | 80.00 | 
| 163 | 新塔热乡 | 卓梅华 | 50 | 50.00 | 
| 164 | 新塔热乡 | 闫喜 | 80 | 80.00 | 
| 165 | 新塔热乡 | 陈教荣 | 80 | 80.00 | 
| 166 | 新塔热乡 | 陈月华 | 50 | 50.00 | 
| 167 | 新塔热乡 | 高发曼 | 80 | 80.00 | 
| 168 | 新塔热乡 | 高凤英 | 80 | 80.00 | 
| 169 | 新塔热乡 | 蒋达凤 | 50 | 50.00 | 
| 170 | 新塔热乡 | 寇兴碧 | 80 | 80.00 | 
| 171 | 新塔热乡 | 梁善喜 | 80 | 80.00 | 
| 172 | 新塔热乡 | 罗来香 | 80 | 80.00 | 
| 173 | 新塔热乡 | 马凤芝 | 50 | 50.00 | 
| 174 | 新塔热乡 | 马国英 | 80 | 80.00 | 
| 175 | 新塔热乡 | 马明江 | 80 | 80.00 | 
| 176 | 新塔热乡 | 马淑华 | 170 | 170.00 | 
| 177 | 新塔热乡 | 巧尼巴汗·热依木 | 80 | 80.00 | 
| 178 | 新塔热乡 | 邵良文 | 80 | 80.00 | 
| 179 | 新塔热乡 | 宋纪山 | 80 | 80.00 | 
| 180 | 新塔热乡 | 孙毛田 | 80 | 80.00 | 
| 181 | 新塔热乡 | 田秀荣 | 80 | 80.00 | 
| 182 | 新塔热乡 | 王让过 | 80 | 80.00 | 
| 183 | 新塔热乡 | 王世荣 | 80 | 80.00 | 
| 184 | 新塔热乡 | 杨云珍 | 80 | 80.00 | 
| 185 | 新塔热乡 | 苑树槐 | 80 | 80.00 | 
| 186 | 新塔热乡 | 张继连 | 80 | 80.00 | 
| 187 | 曲惠镇 | 阿瓦汗·艾买提 | 50 | 50.00 | 
| 188 | 曲惠镇 | 阿叶先木·托克提 | 50 | 50.00 | 
| 189 | 曲惠镇 | 艾则孜·克日木 | 80 | 80.00 | 
| 190 | 曲惠镇 | 高素芹 | 80 | 80.00 | 
| 191 | 曲惠镇 | 哈尼沙汗·克日木 | 80 | 80.00 | 
| 192 | 曲惠镇 | 赫玉秀 | 50 | 50.00 | 
| 193 | 曲惠镇 | 黄明声 | 50 | 50.00 | 
| 194 | 曲惠镇 | 贾建芳 | 50 | 50.00 | 
| 195 | 曲惠镇 | 孔祥仁 | 80 | 80.00 | 
| 196 | 曲惠镇 | 孔玉莲 | 50 | 50.00 | 
| 197 | 曲惠镇 | 库万汗·尼亚孜 | 50 | 50.00 | 
| 198 | 曲惠镇 | 马立英 | 80 | 80.00 | 
| 199 | 曲惠镇 | 马正杰 | 80 | 80.00 | 
| 200 | 曲惠镇 | 秦文有 | 80 | 80.00 | 
| 201 | 曲惠镇 | 司拉木汗·阿布都热依木 | 80 | 80.00 | 
| 202 | 曲惠镇 | 苏贵英 | 80 | 80.00 | 
| 203 | 曲惠镇 | 苏明花 | 50 | 50.00 | 
| 204 | 曲惠镇 | 孙洪宽 | 170 | 170.00 | 
| 205 | 曲惠镇 | 孙洪涛 | 80 | 80.00 | 
| 206 | 曲惠镇 | 孙有宝 | 80 | 80.00 | 
| 207 | 曲惠镇 | 张世华 | 80 | 80.00 | 
| 208 | 曲惠镇 | 阿瓦汗·赛提 | 50 | 50.00 | 
| 209 | 曲惠镇 | 艾力曼·阿皮孜 | 80 | 80.00 | 
| 210 | 曲惠镇 | 不艾再木·艾木顿 | 80 | 80.00 | 
| 211 | 曲惠镇 | 丁迎成 | 80 | 80.00 | 
| 212 | 曲惠镇 | 关翠莲 | 80 | 80.00 | 
| 213 | 曲惠镇 | 果丽花 | 80 | 80.00 | 
| 214 | 曲惠镇 | 海贵芳 | 80 | 80.00 | 
| 215 | 曲惠镇 | 黄文芳 | 80 | 80.00 | 
| 216 | 曲惠镇 | 加帕尔·卡义木 | 80 | 80.00 | 
| 217 | 曲惠镇 | 马风西 | 80 | 80.00 | 
| 218 | 曲惠镇 | 马桂英 | 80 | 80.00 | 
| 219 | 曲惠镇 | 马贵福 | 80 | 80.00 | 
| 220 | 曲惠镇 | 马金太 | 80 | 80.00 | 
| 221 | 曲惠镇 | 马秀英 | 80 | 80.00 | 
| 222 | 曲惠镇 | 马银忠 | 80 | 80.00 | 
| 223 | 曲惠镇 | 马玉莲 | 80 | 80.00 | 
| 224 | 曲惠镇 | 马玉莲 | 170 | 170.00 | 
| 225 | 曲惠镇 | 买合苏木·买买提 | 80 | 80.00 | 
| 226 | 曲惠镇 | 尼亚孜·吐尔地 | 80 | 80.00 | 
| 227 | 曲惠镇 | 努日汗·毛拉买提 | 170 | 170.00 | 
| 228 | 曲惠镇 | 帕坦木·买买提 | 80 | 80.00 | 
| 229 | 曲惠镇 | 帕坦木·木依东 | 80 | 80.00 | 
| 230 | 曲惠镇 | 热合曼·吾斯曼 | 80 | 80.00 | 
| 231 | 曲惠镇 | 肉孜·阿布都热依木 | 50 | 50.00 | 
| 232 | 曲惠镇 | 肉孜·买买提 | 80 | 80.00 | 
| 233 | 曲惠镇 | 锁秀英 | 80 | 80.00 | 
| 234 | 曲惠镇 | 田尚亭 | 80 | 80.00 | 
| 235 | 曲惠镇 | 吐拉汗·苏拉依曼 | 80 | 80.00 | 
| 236 | 曲惠镇 | 王常洪 | 50 | 50.00 | 
| 237 | 曲惠镇 | 吾布卡斯木·托合提 | 80 | 80.00 | 
| 238 | 曲惠镇 | 吾布利哈斯木·买买提 | 80 | 80.00 | 
| 239 | 曲惠镇 | 徐维善 | 170 | 170.00 | 
| 240 | 曲惠镇 | 早日汗·艾山 | 80 | 80.00 | 
| 241 | 曲惠镇 | 张百秀 | 80 | 80.00 | 
| 242 | 曲惠镇 | 张秀英 | 80 | 80.00 | 
| 243 | 曲惠镇 | 闵万林 | 80 | 80.00 | 
| 244 | 曲惠镇 | 闵养田 | 50 | 50.00 | 
| 245 | 曲惠镇 | 黄常青 | 80 | 80.00 | 
| 246 | 曲惠镇 | 吉日格来 | 80 | 80.00 | 
| 247 | 曲惠镇 | 金麦 | 80 | 80.00 | 
| 248 | 曲惠镇 | 卢孝华 | 80 | 80.00 | 
| 249 | 曲惠镇 | 尼扎拉洪·依斯买提 | 80 | 80.00 | 
| 250 | 曲惠镇 | 肉孜汗·斯地克 | 80 | 80.00 | 
| 251 | 曲惠镇 | 孙青 | 80 | 80.00 | 
| 252 | 曲惠镇 | 陶克图汗 | 50 | 50.00 | 
| 253 | 曲惠镇 | 玉孜曼 | 80 | 80.00 | 
| 254 | 苏哈特乡 | 阿不里孜·吐尔阿洪 | 80 | 80.00 | 
| 255 | 苏哈特乡 | 阿依托拉汗 | 170 | 170.00 | 
| 256 | 苏哈特乡 | 单光吉 | 80 | 80.00 | 
| 257 | 苏哈特乡 | 单信吉 | 80 | 80.00 | 
| 258 | 苏哈特乡 | 段绍意 | 170 | 170.00 | 
| 259 | 苏哈特乡 | 高素清 | 50 | 50.00 | 
| 260 | 苏哈特乡 | 宫云淑 | 50 | 50.00 | 
| 261 | 苏哈特乡 | 郭维永 | 50 | 50.00 | 
| 262 | 苏哈特乡 | 海加木汗 | 80 | 80.00 | 
| 263 | 苏哈特乡 | 黄秀兰 | 50 | 50.00 | 
| 264 | 苏哈特乡 | 姜君山 | 80 | 80.00 | 
| 265 | 苏哈特乡 | 姜梅英 | 50 | 50.00 | 
| 266 | 苏哈特乡 | 江绍依 | 50 | 50.00 | 
| 267 | 苏哈特乡 | 李陈氏 | 80 | 80.00 | 
| 268 | 苏哈特乡 | 李崇民 | 80 | 80.00 | 
| 269 | 苏哈特乡 | 李恭富 | 80 | 80.00 | 
| 270 | 苏哈特乡 | 李梅蓉 | 80 | 80.00 | 
| 271 | 苏哈特乡 | 李廷孟 | 80 | 80.00 | 
| 272 | 苏哈特乡 | 卢春荣 | 80 | 80.00 | 
| 273 | 苏哈特乡 | 罗育藩 | 80 | 80.00 | 
| 274 | 苏哈特乡 | 马世跃 | 170 | 170.00 | 
| 275 | 苏哈特乡 | 米万军 | 80 | 80.00 | 
| 276 | 苏哈特乡 | 任素真 | 80 | 80.00 | 
| 277 | 苏哈特乡 | 宋传文 | 50 | 50.00 | 
| 278 | 苏哈特乡 | 唐永血 | 170 | 170.00 | 
| 279 | 苏哈特乡 | 王焕英 | 50 | 50.00 | 
| 280 | 苏哈特乡 | 王维田 | 80 | 80.00 | 
| 281 | 苏哈特乡 | 王玉德 | 50 | 50.00 | 
| 282 | 苏哈特乡 | 王云贞 | 80 | 80.00 | 
| 283 | 苏哈特乡 | 韦宗凡 | 80 | 80.00 | 
| 284 | 苏哈特乡 | 魏洪英 | 50 | 50.00 | 
| 285 | 苏哈特乡 | 杨廷秀 | 80 | 80.00 | 
| 286 | 苏哈特乡 | 杨有起 | 80 | 80.00 | 
| 287 | 苏哈特乡 | 杨云珍 | 80 | 80.00 | 
| 288 | 苏哈特乡 | 杨志新 | 80 | 80.00 | 
| 289 | 苏哈特乡 | 张德运 | 170 | 170.00 | 
| 290 | 苏哈特乡 | 张希朋 | 80 | 80.00 | 
| 291 | 苏哈特乡 | 周大超 | 80 | 80.00 | 
| 292 | 苏哈特乡 | 鄢银珍 | 170 | 170.00 | 
| 293 | 苏哈特乡 | 阿衣先·库尔班 | 80 | 80.00 | 
| 294 | 苏哈特乡 | 陈长甫 | 50 | 50.00 | 
| 295 | 苏哈特乡 | 程光文 | 80 | 80.00 | 
| 296 | 苏哈特乡 | 樊传江 | 80 | 80.00 | 
| 297 | 苏哈特乡 | 范伟芬 | 50 | 50.00 | 
| 298 | 苏哈特乡 | 葛素琴 | 80 | 80.00 | 
| 299 | 苏哈特乡 | 郭会玲 | 50 | 50.00 | 
| 300 | 苏哈特乡 | 贺素珍 | 80 | 80.00 | 
| 301 | 苏哈特乡 | 贾书兰 | 80 | 80.00 | 
| 302 | 苏哈特乡 | 蒋德信 | 80 | 80.00 | 
| 303 | 苏哈特乡 | 蒋兰英 | 80 | 80.00 | 
| 304 | 苏哈特乡 | 李翠芳 | 80 | 80.00 | 
| 305 | 苏哈特乡 | 李广兰 | 80 | 80.00 | 
| 306 | 苏哈特乡 | 刘良成 | 80 | 80.00 | 
| 307 | 苏哈特乡 | 鲁风任 | 80 | 80.00 | 
| 308 | 苏哈特乡 | 毛坤秀 | 50 | 50.00 | 
| 309 | 苏哈特乡 | 牛淑梅 | 80 | 80.00 | 
| 310 | 苏哈特乡 | 孙本印 | 50 | 50.00 | 
| 311 | 苏哈特乡 | 孙殿庆 | 50 | 50.00 | 
| 312 | 苏哈特乡 | 孙静远 | 50 | 50.00 | 
| 313 | 苏哈特乡 | 谭桂贞 | 80 | 80.00 | 
| 314 | 苏哈特乡 | 唐怀英 | 50 | 50.00 | 
| 315 | 苏哈特乡 | 唐秀英 | 170 | 170.00 | 
| 316 | 苏哈特乡 | 王惠兰 | 50 | 50.00 | 
| 317 | 苏哈特乡 | 王奎村 | 50 | 50.00 | 
| 318 | 苏哈特乡 | 王素娟 | 80 | 80.00 | 
| 319 | 苏哈特乡 | 王玉娥 | 80 | 80.00 | 
| 320 | 苏哈特乡 | 吴合顺 | 50 | 50.00 | 
| 321 | 苏哈特乡 | 吴开秀 | 80 | 80.00 | 
| 322 | 苏哈特乡 | 徐云康 | 80 | 80.00 | 
| 323 | 苏哈特乡 | 许桂真 | 80 | 80.00 | 
| 324 | 苏哈特乡 | 牙生·卡斯木 | 50 | 50.00 | 
| 325 | 苏哈特乡 | 余庭碧 | 50 | 50.00 | 
| 326 | 苏哈特乡 | 曾瑞先 | 80 | 80.00 | 
| 327 | 苏哈特乡 | 张广玉 | 50 | 50.00 | 
| 328 | 苏哈特乡 | 周神祖 | 50 | 50.00 | 
| 329 | 塔哈其镇 | 阿不都热衣木·那有甫 | 80 | 80.00 | 
| 330 | 塔哈其镇 | 阿米娜·阿吾提 | 50 | 50.00 | 
| 331 | 塔哈其镇 | 艾沙拉提·买买洪 | 80 | 80.00 | 
| 332 | 塔哈其镇 | 巴都玛拉 | 80 | 80.00 | 
| 333 | 塔哈其镇 | 凡士香 | 80 | 80.00 | 
| 334 | 塔哈其镇 | 干代 | 50 | 50.00 | 
| 335 | 塔哈其镇 | 龚秀英 | 80 | 80.00 | 
| 336 | 塔哈其镇 | 韩社英 | 50 | 50.00 | 
| 337 | 塔哈其镇 | 金曼 | 80 | 80.00 | 
| 338 | 塔哈其镇 | 库尔班·木斯坦 | 50 | 50.00 | 
| 339 | 塔哈其镇 | 李风举 | 80 | 80.00 | 
| 340 | 塔哈其镇 | 李桂英 | 80 | 80.00 | 
| 341 | 塔哈其镇 | 李少英 | 80 | 80.00 | 
| 342 | 塔哈其镇 | 李玉金 | 80 | 80.00 | 
| 343 | 塔哈其镇 | 凌永臣 | 50 | 50.00 | 
| 344 | 塔哈其镇 | 刘秀清 | 80 | 80.00 | 
| 345 | 塔哈其镇 | 鹿新学 | 50 | 50.00 | 
| 346 | 塔哈其镇 | 马宝生 | 80 | 80.00 | 
| 347 | 塔哈其镇 | 马菊兰 | 50 | 50.00 | 
| 348 | 塔哈其镇 | 马守营 | 80 | 80.00 | 
| 349 | 塔哈其镇 | 马先 | 80 | 80.00 | 
| 350 | 塔哈其镇 | 孟宪觉 | 80 | 80.00 | 
| 351 | 塔哈其镇 | 努尔杰 | 80 | 80.00 | 
| 352 | 塔哈其镇 | 齐莲英 | 170 | 170.00 | 
| 353 | 塔哈其镇 | 邱光明 | 80 | 80.00 | 
| 354 | 塔哈其镇 | 热合曼·巴斯提 | 50 | 50.00 | 
| 355 | 塔哈其镇 | 邵国在 | 80 | 80.00 | 
| 356 | 塔哈其镇 | 邵永华 | 80 | 80.00 | 
| 357 | 塔哈其镇 | 司马义·阿不拉 | 80 | 80.00 | 
| 358 | 塔哈其镇 | 孙合杰 | 80 | 80.00 | 
| 359 | 塔哈其镇 | 同改 | 80 | 80.00 | 
| 360 | 塔哈其镇 | 推吉改 | 80 | 80.00 | 
| 361 | 塔哈其镇 | 王德军 | 80 | 80.00 | 
| 362 | 塔哈其镇 | 王洪岩 | 50 | 50.00 | 
| 363 | 塔哈其镇 | 王厚明 | 80 | 80.00 | 
| 364 | 塔哈其镇 | 王兴文 | 80 | 80.00 | 
| 365 | 塔哈其镇 | 王志友 | 80 | 80.00 | 
| 366 | 塔哈其镇 | 魏宝苍 | 80 | 80.00 | 
| 367 | 塔哈其镇 | 吴尔卡生·买尔甫 | 50 | 50.00 | 
| 368 | 塔哈其镇 | 徐莲碧 | 80 | 80.00 | 
| 369 | 塔哈其镇 | 杨成海 | 80 | 80.00 | 
| 370 | 塔哈其镇 | 杨三仁 | 80 | 80.00 | 
| 371 | 塔哈其镇 | 叶斯新 | 80 | 80.00 | 
| 372 | 塔哈其镇 | 依明·玉素甫 | 50 | 50.00 | 
| 373 | 塔哈其镇 | 张国民 | 80 | 80.00 | 
| 374 | 塔哈其镇 | 张洪才 | 80 | 80.00 | 
| 375 | 塔哈其镇 | 张基孔 | 80 | 80.00 | 
| 376 | 塔哈其镇 | 张秀英 | 80 | 80.00 | 
| 377 | 塔哈其镇 | 赵瑞兰 | 80 | 80.00 | 
| 378 | 塔哈其镇 | 周世强 | 50 | 50.00 | 
| 379 | 塔哈其镇 | 阿山·素帕洪 | 80 | 80.00 | 
| 380 | 塔哈其镇 | 阿瓦汗·努拉洪 | 170 | 170.00 | 
| 381 | 塔哈其镇 | 艾则提 | 80 | 80.00 | 
| 382 | 塔哈其镇 | 蔡爱魁 | 50 | 50.00 | 
| 383 | 塔哈其镇 | 曹贞 | 80 | 80.00 | 
| 384 | 塔哈其镇 | 陈登文 | 80 | 80.00 | 
| 385 | 塔哈其镇 | 韩东玲 | 80 | 80.00 | 
| 386 | 塔哈其镇 | 何光银 | 80 | 80.00 | 
| 387 | 塔哈其镇 | 候智兰 | 80 | 80.00 | 
| 388 | 塔哈其镇 | 胡金兰 | 80 | 80.00 | 
| 389 | 塔哈其镇 | 胡宋群 | 80 | 80.00 | 
| 390 | 塔哈其镇 | 黄通明 | 80 | 80.00 | 
| 391 | 塔哈其镇 | 菊马汗·吐尔逊 | 50 | 50.00 | 
| 392 | 塔哈其镇 | 李改云 | 80 | 80.00 | 
| 393 | 塔哈其镇 | 李义川 | 80 | 80.00 | 
| 394 | 塔哈其镇 | 刘德奎 | 80 | 80.00 | 
| 395 | 塔哈其镇 | 刘凤芝 | 80 | 80.00 | 
| 396 | 塔哈其镇 | 刘志荣 | 80 | 80.00 | 
| 397 | 塔哈其镇 | 卢凤英 | 50 | 50.00 | 
| 398 | 塔哈其镇 | 卢万山 | 80 | 80.00 | 
| 399 | 塔哈其镇 | 马士才 | 80 | 80.00 | 
| 400 | 塔哈其镇 | 买买提·买合木提 | 50 | 50.00 | 
