养老服务信息
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00883 | 2026年7月经济困难失能老年人集中照护服务救助金(一卡通) | 2026-08-25 | |
| 73448398X/2026-00882 | 2026年7月经济困难失能老年人集中照护服务绩效(养老机构) | 2026-08-25 | |
| 73448398X/2026-00878 | 2026年7月经济困难失能老年人集中照护服务绩效(绩效资金) | 2026-08-25 | |
| 73448398X/2026-00881 | 和硕县2026年8月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单 | 2026-08-25 | |
| 73448398X/2026-00877 | 2026年7月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2026-08-25 | |
| 73448398X/2026-00850 | 关于和硕县张景元、马薇等灵活就业人员拟退休的公示 | 2026-08-03 | |
| 73448398X/2026-00776 | hsmzj-2026-0000100 | 和硕县养护院2026年5月失能老年人消费券补贴情况 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00775 | hsmzj-2026-000099 | 和硕县爱心老年公寓2026年5月失能老年人消费券补贴 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00774 | hsmzj-2026-000098 | 和硕县2026年7月份高龄新增停发人员名单 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00773 | hsmzj-2026-000097 | 民政局2026年7月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00772 | hsmzj-2026-000096 | 和硕县2026年7月78周岁以上老年人基本生活津贴公示名单 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00771 | hsmzj-2026-000095 | 2026年6月经济困难失能老年人集中照护服务救助金 | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00770 | hsmzj-2026-000094 | 2026年6月经济困难失能老年人集中照护服务绩效(养老机构) | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00769 | hsmzj-2026-000093 | 2026年6月经济困难失能老年人集中照护服务救助金(一卡通) | 2026-07-13 |
| 73448398X/2026-00768 | hsmzj-2026-000092 | 2026年6月经济困难失能老年人集中照护服务绩效(绩效资金) | 2026-07-13 |

