| 乡镇 | 78-79岁 (人) |
发放金额 (元) |
80-89岁 (人) |
发放金额 (元) |
90-99岁 (人) |
发放金额 (元) |
100岁以上 (人) |
发放金额 (元) |
合计总人数 (人) |
实际拨付金额 (元) |
备注 |
| 特吾里克镇 | 172 | 8600 | 589 | 47120 | 62 | 10540 | 2 | 800 | 825 | 67060 | |
| 塔哈其镇 | 43 | 2150 | 121 | 9680 | 9 | 1530 | 1 | 400 | 174 | 13760 | |
| 曲惠镇 | 17 | 850 | 50 | 4000 | 4 | 680 | 0 | 0 | 71 | 5530 | |
| 乌什塔拉乡 | 54 | 2700 | 120 | 9600 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 185 | 14170 | |
| 乃仁克尔乡 | 6 | 300 | 30 | 2400 | 2 | 340 | 0 | 0 | 38 | 3040 | |
| 苏哈特乡 | 29 | 1450 | 46 | 3680 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 81 | 6150 | |
| 新塔热乡 | 25 | 1250 | 111 | 8880 | 11 | 1870 | 0 | 0 | 147 | 12000 | |
| 合计 | 346 | 17300 | 1067 | 85360 | 105 | 17850 | 3 | 1200 | 1521 | 121710 |

