| 乡镇 | 2026年8月 | 2026年7月 | 增减情况 | ||
| 享受困难补贴 人数 |
享受重度补贴 人数 |
享受困难补贴 人数 |
享受重度补贴 人数 |
||
| 曲惠镇 | 53 | 60 | 53 | 59 | 困难不变,重度增1 |
| 塔哈其镇 | 83 | 129 | 82 | 126 | 困难增1,重度增3 |
| 特吾里克镇 | 92 | 282 | 90 | 284 | 困难增2,重度减2 |
| 乃仁克尔乡 | 7 | 42 | 7 | 42 | 困难不变,重度不变 |
| 苏哈特乡 | 48 | 52 | 48 | 52 | 困难不变,重度不变 |
| 乌什塔拉乡 | 138 | 164 | 139 | 164 | 困难减1,重度不变 |
| 新塔热乡 | 29 | 57 | 30 | 57 | 困难减1,重度不变 |
| 合计 | 450 | 786 | 449 | 784 | 困难增1,重度增2 |

