| 序号 | 乡镇 | 7月困难生活补贴 | 7月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 90 | 12600 | 284 | 39760 | 374 | 52360 |
| 2 | 塔哈其镇 | 82 | 11480 | 126 | 17640 | 208 | 29120 |
| 3 | 曲惠镇 | 53 | 7420 | 59 | 8260 | 112 | 15680 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 139 | 19460 | 164 | 22960 | 303 | 42420 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 4200 | 57 | 7980 | 87 | 12180 |
| 6 | 苏哈特乡 | 48 | 6720 | 52 | 7280 | 100 | 14000 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 7 | 980 | 42 | 5880 | 49 | 6860 |
| 合计 | 449 | 62860 | 784 | 109760 | 1233 | 172620 | |

