| 序号 | 乡镇 | 4月困难生活补贴 包含补发1-3月提标资金 |
4月重度护理补贴 包含补发1-3月提标资金 |
两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 88 | 17200 | 295 | 57600 | 383 | 74800 |
| 2 | 塔哈其镇 | 84 | 16380 | 133 | 26240 | 217 | 42620 |
| 3 | 曲惠镇 | 56 | 10940 | 60 | 11880 | 116 | 22820 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 140 | 27680 | 166 | 32960 | 306 | 60640 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 6000 | 57 | 11320 | 87 | 17320 |
| 6 | 苏哈特乡 | 46 | 9140 | 54 | 10800 | 100 | 19940 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 7 | 1220 | 41 | 8200 | 48 | 9420 |
| 合计 | 451 | 88560 | 806 | 159000 | 1257 | 247560 | |

