| 序号 | 乡镇 | 3月困难生活补贴 | 3月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 85 | 10200 | 289 | 34680 | 374 | 44880 |
| 2 | 塔哈其镇 | 81 | 9720 | 132 | 15840 | 213 | 25560 |
| 3 | 曲惠镇 | 54 | 6480 | 58 | 6960 | 112 | 13440 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 138 | 16560 | 163 | 19560 | 301 | 36120 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 3600 | 56 | 6720 | 86 | 10320 |
| 6 | 苏哈特乡 | 45 | 5400 | 54 | 6480 | 99 | 11880 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 6 | 720 | 41 | 4920 | 47 | 5640 |
| 合计 | 439 | 52680 | 793 | 95160 | 1232 | 147840 | |

