社会保险信息
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2025-01467 | hsmzj-2025-000098 | 和硕县2025年10月80周岁以上老年人基本生活津贴 | 2025-10-20 | 
| 73448398X/2025-01466 | hsmzj-2025-000097 | 和硕县2025年10月份高龄新增减少人员名单 | 2025-10-20 | 
| 73448398X/2025-01465 | hsmzj-2025-000096 | 民政局2025年10月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2025-10-20 | 
| 73448398X/2025-01464 | hsmzj-2025-000094 | 和硕县2025年10月重度残疾人护理补贴 | 2025-10-20 | 
| 73448398X/2025-01463 | hsmzj-2025-000095 | 和硕县2025年10月困难残疾人生活补贴公示 | 2025-10-20 | 
| 73448398X/2025-01266 | hsmzj-2025-000089 | 2025年9月80周岁以上老年人基本生活津贴 | 2025-09-11 | 
| 73448398X/2025-01265 | hsmzj-2025-000088 | 民政局2025年9月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 | 2025-09-11 | 
| 73448398X/2025-01261 | hsmzj-2025-000084 | 2025年9月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-09-11 | 
| 73448398X/2025-01260 | hsmzj-2025-000083 | 和硕县2025年9月困难残疾人生活补贴 | 2025-09-11 | 
| 73448398X/2025-01141 | hsmzj-2025-000078 | 2025年8月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-08-13 | 
| 73448398X/2025-01140 | hsmzj-2025-000077 | 和硕县2025年8月重度残疾人护理补贴 | 2025-08-13 | 
| 73448398X/2025-01139 | hsmzj-2025-000076 | 和硕县2025年8月困难残疾人生活补贴 | 2025-08-13 | 
| 73448398X/2025-01038 | hsmzj-2025-000064 | 和硕县2025年7月重度残疾人护理补贴资金 | 2025-07-18 | 
| 73448398X/2025-01037 | hsmzj-2025-000063 | 和硕县2025年7月困难残疾人生活补贴 | 2025-07-18 | 
| 73448398X/2025-01036 | hsmzj-2025-000070 | 2025年7月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 2025-07-18 | 

