| 绩效目标申报表 | ||||
| 项目名称 | 和硕县乌什塔拉乡庭院旅游发展项目 | 项目负责人及电话 | 蒋明华 | |
| 主管部门 | [13]扶贫办 | 实施单位 | [108001]和硕县乌什塔拉回族民族乡人民政府 | |
| 资金情况(万元) | 年度资金总额: | 18 | ||
| 其中:财政拨款 | 18 | |||
| 其他资金 | 0 | |||
| 总体目标 | 年度目标 | |||
| 目标1:为6户贫困户购买厨房设备及完善基础设施建设; 目标2:每户帮扶资金不超过3万元; 目标3:助力贫困户自主创业,促进贫困户发展民宿旅游致富。 |
||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 贫困地区贫困人口加入合作社、村集体经济组织人数 | >=23人 | |
| 受益贫困户数量 | >=6户 | |||
| 小拱棚面积 | <=3万元 | |||
| 投入资金 | <=18万元 | |||
| 质量指标 | 厨房设备及基础设施质量 | <=100% | ||
| 时效指标 | 开工时间 | >=2020年 | ||
| 完工时间 | <=2020年 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加贫困人口全年总收入 | >=0.2万元 | |
| 社会效益指标 | 受益建档立卡贫困人口数 | >=23人 | ||
| 项目收益建档立卡贫困户户数 | >=6户 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | |
| 受益建档立卡贫困人口满意度 | >=95% | |||
| 信息标题 | 2020年乌什塔拉乡庭院旅游发展项目18万元绩效目标申报表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2020-03-09 17:20 |
| 发布机构 | 县财政局 | 载体类型 | 电子 |
| 关键字 | 绩效目标 | 索取号 |
2020年乌什塔拉乡庭院旅游发展项目18万元绩效目标申报表
来源:县财政局
作者:
发布时间: 2020年03月09日
点击数:

