根椐《关于印发<巴州职业培训补贴实施细则>的通知》(巴人社发〔2018〕155号)、《关于进一步完善巴州职业培训补贴政策有关问题的通知》(巴人社发〔2020〕38号)等文件精神,经县技工学校代为组织申报,县人力资源和社会保障局审核,拟对2026年符合条件的学员拨付职业技能培训补贴,共计9期233人,补贴资金29.42万元。
现将补贴人员名单予以公示,公示期为7天(2026年6月8日至2026年6月14日)。公示期间,如对公示对象有异议,请以书面形式或电话形式向和硕县人力资源和社会保障局就业促进与职业能力建设股反映。
监督电话:0996-5611330
附件:和硕县2026年职业技能培训补贴人员花名册
和硕县人力资源和社会保障局
2026年6月8日
| 和硕县2026年职业技能培训补贴人员花名册 | |||||||
| 培训机构:和硕县技工学校 | 培训等级:初级工(国家职业资格五级) | ||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 培训期号 | 培训工种 | 培训开始时间 | 培训结束时间 | 补贴金额(元) |
| 1 | 阿不拉江·阿布都肉苏尔 | 652828********0616 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 2 | 热依木汗·依布拉音 | 652828********062X | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 3 | 郑小燕 | 511621********2186 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 4 | 吐逊古丽·艾尼完江 | 652829********0323 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 5 | 吐尔松阿依·热合曼 | 652923********1824 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 6 | 茹先汗·热西提 | 652828********1527 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 7 | 崔清霞 | 652829********1603 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 8 | 美合日古丽·卡合尔 | 652828********0629 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 9 | 买力克木·木沙 | 652926********2084 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 10 | 努日古丽·吾布力 | 652828********0628 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 11 | 王关燕 | 510726********362X | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 12 | 肖英 | 511621********2180 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 13 | 吐逊古力·依布拉音 | 652828********0628 | HSXJGXX202602 | 保育师 | 2026-01-26 | 2026-03-05 | 1600 |
| 14 | 刘涛 | 511621********2174 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 15 | 麦合丽娅·阿克木 | 652828********0647 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 16 | 阿力木·图尔荪 | 653122********3412 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 17 | 铁海军 | 642223********3439 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 18 | 热合曼江·库尔班 | 652826********0810 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 19 | 冯彦南 | 652828********0615 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 20 | 艾尼瓦·尼扎拉洪 | 652828********1317 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 21 | 阿布力肯木·卡得尔 | 652828********0618 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 22 | 艾克热木·艾海提 | 652828********0619 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 23 | 阿布力孜·阿布拉 | 652828********0618 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 24 | 艾合散·吐尔洪 | 652828********0613 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 25 | 冯彦清 | 652828********0611 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 26 | 艾合买提·西日甫 | 652828********0618 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 27 | 木合塔尔·吾布力哈斯木 | 652828********0617 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 28 | 穆合塔尔·艾合麦提 | 652828********0611 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 29 | 特尔巴义尔 | 652828********1311 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 30 | 艾海提江·买买提 | 652828********0610 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 31 | 孔常新 | 652828********0618 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 32 | 徐海东 | 652828********0637 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 33 | 孔长明 | 652828********0619 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 34 | 牙库甫·艾山 | 652828********0614 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 35 | 库尔班·艾买尔 | 652828********061X | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 36 | 赵明明 | 652828********0630 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 37 | 伊力夏提·阿布都热义木 | 652828********0611 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 38 | 艾依提·买买提 | 652828********061X | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 39 | 阿迪力·肉孜 | 652828********0616 | HSXJGXX202605 | 装载机司机 | 2025-12-28 | 2026-02-03 | 1600 |
| 40 | 曼苏尔·司德克 | 652828********0319 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 41 | 木合塔尔·阿不都拉 | 652828********0312 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 42 | 图鲁洪·艾木都力 | 652828********0318 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 43 | 库尔班·艾哈买提 | 652828********0330 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 44 | 坎拜古丽·沙依木 | 652828********0325 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 45 | 马彦国 | 642223********3253 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 46 | 都格尔 | 652828********0318 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 47 | 李存仁 | 652828********0333 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 48 | 王孝平 | 642223********3655 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 49 | 马兴林 | 642223********4515 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 50 | 居马江·托地 | 652828********0314 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 51 | 吐尔代 | 652828********0336 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 52 | 图尔迪·麦麦提 | 652828********0310 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 53 | 马建成 | 652828********0310 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 54 | 高建新 | 652828********0316 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 55 | 侯志雷 | 652828********0313 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 56 | 艾山·阿布都 | 652828********031X | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 57 | 艾西丁·阿布都 | 652828********1814 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 58 | 乃比江·尼依木 | 652828********0316 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 59 | 热合木提·艾再孜 | 652828********0318 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 60 | 木合塔尔·艾沙江 | 652828********0810 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 61 | 伊斯拉伊力·亚森 | 652828********0318 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 62 | 道日加拉 | 652828********0331 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 63 | 张小平 | 652828********0316 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 64 | 迪力夏提·艾比布 | 652828********0314 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 65 | 塔依尔·阿森木 | 652828********0334 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 66 | 凯赛尔·赛米 | 652828********0310 | HSXJGXX202607 | 装载机司机 | 2025-12-26 | 2026-01-27 | 1600 |
| 67 | 才仁 | 652828********1338 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 68 | 孙红英 | 652828********0629 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 69 | 苏布赛 | 652828********1327 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 70 | 姚全英 | 652826********0828 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 71 | 李华忠 | 512927********4977 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 72 | 艾斯卡尔·阿曼 | 652828********1515 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 73 | 赵振梅 | 652826********1420 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 74 | 肉孜·吐逊 | 652828********1516 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 75 | 巴叶 | 652828********1528 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 76 | 苏爱英 | 652828********1526 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 77 | 艾丽旦·库尔班 | 652826********0821 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 78 | 巴吐那生 | 652828********1318 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 79 | 徐兴涛 | 652828********1816 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 80 | 巴特尔 | 652828********1315 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 81 | 阿米娜·吾布力 | 653126********1428 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 82 | 曾反严 | 622322********2819 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 83 | 早然木·卡德尔 | 652828********0341 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 84 | 潘高峰 | 652828********1516 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 85 | 王玲 | 659001********5221 | HSXJGXX202609 | 保安员 | 2025-12-28 | 2026-01-09 | 1000 |
| 86 | 李威 | 412827********2015 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 87 | 阿布里肯木·吐尔地 | 652828********033X | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 88 | 吐尔地·买克苏 | 652828********0318 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 89 | 席军利 | 652827********2615 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 90 | 迪丽拜尔·玉散 | 652828********0322 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 91 | 苏比努尔·阿不力米提 | 652828********0345 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 92 | 早日古丽·加帕尔 | 652828********0329 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 93 | 张长燕 | 512930********5898 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 94 | 苏金芳 | 652826********2626 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 95 | 刘海星 | 371422********3816 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 96 | 阿克木江·赛来 | 652828********0313 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 97 | 何桂霞 | 652828********0361 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 98 | 单彤彤 | 652826********1428 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 99 | 赛买提·买买提 | 652828********0317 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 100 | 席军民 | 652828********0319 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 101 | 张波 | 512922********2352 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 102 | 车小民 | 652828********0335 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 103 | 道尔坤·库万 | 652828********0311 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 104 | 米日古丽·克日木 | 652828********032X | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 105 | 车建民 | 652828********0334 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 106 | 刘远兵 | 510623********1715 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 107 | 哈吾尔江·艾合买提 | 652828********0316 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 108 | 马卫东 | 652828********0314 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 109 | 何文军 | 652828********0331 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 110 | 库娃汗·热西尔 | 652828********032X | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 111 | 侯小利 | 412328********2713 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 112 | 沙那古丽·依明江 | 652828********0327 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 113 | 努尔夏提·艾散 | 652829********0710 | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 114 | 李英 | 652826********082X | HSXJGXX202610 | 保安员 | 2026-01-05 | 2026-01-14 | 1000 |
| 115 | 热依木·托乎提 | 653130********1591 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 116 | 穆再排尔·图尔贡 | 653022********1731 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 117 | 古西迪汗·麦图肉孜 | 653226********222X | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 118 | 吾卜力艾散·麦提玉素甫 | 653226********2230 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 119 | 买买提艾孜则·马木提 | 653126********2812 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 120 | 亚库普·克里木 | 652923********5612 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 121 | 吾不力卡司木·托合逊 | 653226********1914 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 122 | 古再丽努尔·阿卜杜热伊木 | 653122********302X | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 123 | 麦迪乃木·玉苏因 | 653127********070X | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 124 | 阿提古丽·图尔荪 | 653122********2326 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 125 | 艾尔肯·亚森 | 653226********2218 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 126 | 阿不力孜·麦图迪 | 653226********2579 | HSXJGXX202614 | 中式面点师 | 2026-01-14 | 2026-03-04 | 1000 |
| 127 | 田爱莲 | 610427********0744 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 128 | 李朋虎 | 652524********0338 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 129 | 王彦龙 | 652828********0315 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 130 | 马子文 | 652828********031X | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 131 | 马纪红 | 652828********0320 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 132 | 张现华 | 652828********0314 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 133 | 刘亚 | 412326********6312 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 134 | 马丽娟 | 652828********032X | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 135 | 马志奎 | 652828********0311 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 136 | 阿不里肯木·依明 | 652828********0310 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 137 | 马永胜 | 652828********0312 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 138 | 马洪 | 652828********0316 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 139 | 张正现 | 410326********0036 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 140 | 马保元 | 652828********0313 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 141 | 刘德新 | 652828********0316 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 142 | 马新忠 | 652828********0318 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 143 | 马文启 | 652828********0319 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 144 | 王缠 | 320323********4045 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 145 | 马丽娟 | 652828********0342 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 146 | 哈山江·买克苏 | 652828********0318 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 147 | 单雪莲 | 652828********0323 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 148 | 田慧 | 411402********7948 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 149 | 邓勇 | 510681********0635 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 150 | 张先军 | 652828********0318 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 151 | 边小龙 | 622427********1619 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 152 | 马志莲 | 652826********114X | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 153 | 马小林 | 652828********0313 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 154 | 马永林 | 652828********0311 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 155 | 吕艳 | 652826********0841 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 156 | 马艳荣 | 652828********0326 | HSXJGXX202615 | 保安员 | 2026-01-23 | 2026-02-01 | 1000 |
| 157 | 李绍江 | 512930********4495 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 158 | 李冬梅 | 652828********0029 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 159 | 罗继民 | 412724********8352 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 160 | 塔叶尔·艾买尔 | 652826********0818 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 161 | 吐汗·依米提 | 652828********0621 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 162 | 杨晋芳 | 410223********4017 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 163 | 潘春英 | 152122********4824 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 164 | 毛拉肉孜·艾尼丁 | 652828********0014 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 165 | 屈涛 | 320322********4416 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 166 | 查汗 | 652827********1461 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 167 | 周养政 | 620521********4878 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 168 | 刘桂琴 | 652828********0829 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 169 | 周保四 | 652828********1515 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 170 | 杜云刚 | 513002********5736 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 171 | 库尔班·肉孜 | 652829********1516 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 172 | 黄燕鹤 | 410426********3607 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 173 | 何建云 | 652324********0922 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 174 | 热罕古丽·沙伊木 | 652922********3202 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 175 | 秀热 | 652828********1821 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 176 | 樊爱花 | 622223********0347 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 177 | 李芳芳 | 142732********0826 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 178 | 王春义 | 411627********3367 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 179 | 阿力腾才才克 | 652828********0820 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 180 | 孙月奎 | 412328********4572 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 181 | 排日代·图逊 | 652828********1542 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 182 | 热合买提·巴拉提 | 652828********151X | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 183 | 郭俊岩 | 412929********1911 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 184 | 尼亚孜·如孜 | 652925********0076 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 185 | 玉孜曼 | 652828********1823 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 186 | 卢晓元 | 652828********082X | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 187 | 努尔沙汗·托乎提 | 652828********1527 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 188 | 阚月 | 652924********0547 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 189 | 苏比努尔·吐尔逊 | 652828********0627 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 190 | 王莉萍 | 652828********1529 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 191 | 萨迪古丽·麦合木提 | 653122********392X | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 192 | 才日玛 | 652828********1324 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 193 | 图尔荪古丽·喀斯木 | 653121********1646 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 194 | 苏比努尔·阿卜杜热伊木 | 652828********0827 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 195 | 刘永贵 | 152127********7531 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 196 | 苏皮耶·谢木西 | 653123********192X | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 197 | 张复花 | 342124********3026 | HSXJGXX202620 | 保安员 | 2026-01-28 | 2026-02-06 | 1000 |
| 198 | 吴成连 | 510623********4851 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 199 | 梁超 | 652828********0313 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 200 | 郭宗俊 | 411381********7437 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 201 | 岱拜 | 652828********061X | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 202 | 李国君 | 152127********0930 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 203 | 吴斌 | 652828********1533 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 204 | 杨光辉 | 622323********311X | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 205 | 陈俊平 | 512922********5710 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 206 | 甫尔外 | 652828********151X | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 207 | 陈冲 | 652828********1118 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 208 | 杨桀 | 652828********1530 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
| 209 | 李红兵 | 652901********2254 | HSXJGXX202621 | 装载机司机 | 2026-02-03 | 2026-03-17 | 1600 |
