| 品 名 | 价 格 | 品 名 | 价 格 | |
| 小麦 | / | 芹菜(毛芹菜) | 5元/公斤 | |
| 糯玉米 | / | 韭菜 | 6元/公斤 | |
| 大米(10公斤) | 60元/袋(10公斤) | 油白菜 | 5.5元/公斤 | |
| 特一粉(25公斤) | 90元/袋(25公斤) | 西红柿 | 10元/公斤 | |
| 特二粉(25公斤) | 85元/袋(25公斤) | 辣子 | 10元/公斤 | |
| 标准粉 | / | 蒜苔 | 10元/公斤 | |
| 菜籽油 | 60元/5L | 莲花白 | 4元/公斤 | |
| 葵花油 | 60元/5L | 花菜 | 5元/公斤 | |
| 棉籽油 | / | 黄瓜 | 10元/公斤 | |
| 小麦麸皮 | / | 四季豆 | 17元/公斤 | |
| 葵饼 | / | 豇豆 | 17元/公斤 | |
| 棉饼 | / | 土豆 | 3.5元/公斤 | |
| 棉壳 | / | 笋子 | 5元/公斤 | |
| 豆粕 | / | 菠菜 | 7元/公斤 | |
| 连骨猪肉 | 18元/公斤 | 圆茄子 | 8元/公斤 | |
| 连骨羊肉 | 65元/公斤 | 葫芦瓜 | 8元/公斤 | |
| 剔骨牛肉 | 65元/公斤 | 大葱 | 5元/公斤 | |
| 鸡蛋 | 8元/公斤 | 大蒜 | 13元/公斤 | |
| 活鸡(土鸡) | 30元/公斤 | 皮牙子 | 2.5元/公斤 | |
| 白条鸡 | 18元/公斤 | 黄萝卜 | 4元/公斤 | |
| 牛奶 | / | 青萝卜 | 3元/公斤 | |
| 活鲤鱼 | / | 冬瓜 | 2元/公斤 | |
| 鲜鲤鱼 | / | 小白菜(毛白菜) | 6元/公斤 | |
| 豆腐 | 4元/公斤 | 大白菜 | 2.5元/公斤 | |
| 豆芽 | 5元/公斤 | 蒜苗 | 8元/公斤 | |
| 苹果 | 8元/公斤 | 油麦菜 | 7元/公斤 | |
| 香梨 | 8元/公斤 | 生姜 | 13元/公斤 |
| 信息标题 | 和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年2月12日主要粮油副食品价格行情 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-02-13 15:43 |
| 发布机构 | 县发展和改革委员会 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00147 |
和硕县乌什塔拉乡大庄子2026年2月12日主要粮油副食品价格行情
来源:县发展和改革委员会
作者:
发布时间: 2026年02月13日
点击数:
关联稿件:

