| 省名称 | 市名称 | 县名称 | 乡镇(街道) | 村(居委会) | ★树种-科 | ★树种-属 | ★树种-中文名 | 树龄 | ★古树等级 | ★树高(米) | ★胸(地)围(厘米) | ★平均冠幅(米) | ★东西冠幅(米) | ★南北冠幅(米) |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 榆树园村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 21.5 | 389 | 18 | 18 | 18 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 榆树园村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 23.5 | 360 | 17 | 18 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 榆树园村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 23.0 | 343 | 18 | 18 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 榆树园村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 12.5 | 540 | 15 | 15 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乌什塔拉回族民族乡 | 大涝坝村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 10.0 | 428 | 12 | 12 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乌什塔拉回族民族乡 | 塔拉村委会 | 桑科 | 桑属 | 白桑 | 138 | 3 | 7.5 | 293 | 10 | 9 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 17.0 | 295 | 16 | 15 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 19.5 | 345 | 12 | 14 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 18.5 | 333 | 17 | 15 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 10.5 | 256 | 11 | 12 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 17.0 | 269 | 18 | 21 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 19.0 | 401 | 20 | 21 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 23.5 | 400 | 22 | 24 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 18.0 | 430 | 15 | 15 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 16.5 | 405 | 16 | 18 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 包尔图村委会 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 133 | 3 | 10.5 | 340 | 18 | 18 | 18 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 116 | 3 | 20.5 | 207 | 15 | 16 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 116 | 3 | 24.5 | 281 | 15 | 14 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 116 | 3 | 18.5 | 268 | 13 | 13 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 116 | 3 | 22.5 | 298 | 16 | 16 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 杨柳科 | 柳属 | 白柳 | 118 | 3 | 14.5 | 345 | 10 | 12 | 9 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 本布图村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 17.5 | 397 | 12 | 13 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 133 | 3 | 20.5 | 358 | 15 | 13 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 本布图村委会 | 杨柳科 | 柳属 | 白柳 | 108 | 3 | 19.0 | 290 | 13 | 12 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 148 | 3 | 25.6 | 408 | 13 | 10 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 杨柳科 | 柳属 | 白柳 | 128 | 3 | 20.6 | 290 | 8 | 10 | 6 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 128 | 3 | 23.0 | 350 | 16 | 14 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 123 | 3 | 27.5 | 324 | 10 | 16 | 5 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 188 | 3 | 28.5 | 538 | 28 | 32 | 25 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 145 | 3 | 27.0 | 392 | 22 | 19 | 26 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 128 | 3 | 22.5 | 335 | 20 | 17 | 24 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 123 | 3 | 23.5 | 322 | 21 | 21 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 143 | 3 | 23.0 | 380 | 22 | 21 | 23 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 143 | 3 | 22.5 | 390 | 18 | 18 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 127 | 3 | 22.5 | 332 | 19 | 18 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 163 | 3 | 24.0 | 460 | 15 | 13 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 18.5 | 370 | 18 | 22 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 乃仁克尔乡 | 艾迪恩阿门村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 15.5 | 150 | 13 | 12 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 新塔热乡 | 新塔热村委会 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 118 | 3 | 19.0 | 320 | 12 | 13 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 新塔热乡 | 新塔热村委会 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 118 | 3 | 19.0 | 329 | 12 | 15 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 新塔热乡 | 新塔热村委会 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 118 | 3 | 24.5 | 288 | 19 | 20 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 塔哈其镇 | 古努恩布呼村委会 | 桑科 | 桑属 | 白桑 | 128 | 3 | 17.5 | 430 | 17 | 18 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 塔哈其镇 | 古努恩布呼村委会 | 桑科 | 桑属 | 白桑 | 128 | 3 | 14.3 | 318 | 15 | 18 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 104 | 3 | 31.5 | 253 | 18 | 16 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 31.5 | 285 | 17 | 21 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 31.5 | 293 | 18 | 23 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 26.5 | 271 | 15 | 15 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 123 | 3 | 26.5 | 313 | 18 | 21 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 24.3 | 266 | 18 | 17 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 126 | 3 | 29.5 | 321 | 18 | 18 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 123 | 3 | 26.0 | 313 | 15 | 13 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 18.2 | 276 | 14 | 14 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 136 | 3 | 14.0 | 358 | 14 | 13 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 175 | 3 | 21.0 | 480 | 21 | 24 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 178 | 3 | 21.0 | 498 | 22 | 22 | 23 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 17.5 | 270 | 15 | 16 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 161 | 3 | 15.5 | 445 | 11 | 12 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 141 | 3 | 14.5 | 378 | 11 | 12 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 24.5 | 272 | 18 | 21 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 27.4 | 280 | 20 | 19 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 104 | 3 | 13.5 | 254 | 19 | 20 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 25.5 | 280 | 15 | 16 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 121 | 3 | 21.0 | 318 | 18 | 16 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 105 | 3 | 21.5 | 253 | 14 | 16 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 123 | 3 | 22.5 | 320 | 21 | 26 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 103 | 3 | 21.0 | 253 | 15 | 14 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 18.5 | 268 | 14 | 16 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 109 | 3 | 18.5 | 269 | 17 | 20 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 116 | 3 | 16.0 | 293 | 15 | 14 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 26.5 | 369 | 23 | 22 | 24 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 120 | 3 | 25.5 | 313 | 16 | 16 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 20.5 | 310 | 19 | 18 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 21.0 | 282 | 10 | 10 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 21.5 | 282 | 15 | 16 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 103 | 3 | 25.5 | 253 | 18 | 21 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 25.5 | 296 | 21 | 20 | 23 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 19.0 | 267 | 11 | 12 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 115 | 3 | 16.5 | 289 | 9 | 9 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 106 | 3 | 15.0 | 259 | 10 | 9 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 21.5 | 286 | 17 | 15 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 126 | 3 | 12.0 | 327 | 7 | 7 | 7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 17.0 | 279 | 15 | 16 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 15.5 | 273 | 13 | 12 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 113 | 3 | 17.5 | 285 | 16 | 16 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 112 | 3 | 23.5 | 282 | 14 | 16 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 109 | 3 | 22.5 | 274 | 17 | 16 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 105 | 3 | 16.5 | 258 | 12 | 12 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 105 | 3 | 26.5 | 253 | 17 | 14 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 133 | 3 | 22.0 | 355 | 19 | 22 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 124 | 3 | 17.5 | 319 | 14 | 14 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 138 | 3 | 27.0 | 365 | 20 | 19 | 22 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 110 | 3 | 7.5 | 280 | 11 | 11 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 149 | 3 | 17.0 | 404 | 16 | 15 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 150 | 3 | 17.5 | 319 | 18 | 19 | 18 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 107 | 3 | 27.5 | 266 | 20 | 21 | 20 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 103 | 3 | 25.5 | 253 | 10 | 11 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 103 | 3 | 17.5 | 253 | 9 | 9 | 9 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 特吾里克镇 | 团结社区 | 杨柳科 | 杨属 | 胡杨 | 103 | 3 | 12.5 | 253 | 8 | 10 | 7 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 杨柳科 | 杨属 | 黑杨 | 128 | 3 | 32.0 | 318 | 12 | 13 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 128 | 3 | 17.0 | 296 | 16 | 16 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 16.5 | 355 | 17 | 17 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 17.5 | 296 | 13 | 12 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 143 | 3 | 21.5 | 375 | 18 | 17 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 23.5 | 256 | 15 | 17 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 104 | 3 | 23.5 | 253 | 14 | 13 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 21.5 | 260 | 13 | 15 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 143 | 3 | 27.0 | 374 | 17 | 18 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 118 | 3 | 22.5 | 307 | 15 | 17 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 119 | 3 | 23.5 | 309 | 16 | 16 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 18.5 | 256 | 13 | 16 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 21.5 | 333 | 18 | 18 | 18 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 116 | 3 | 15.0 | 293 | 13 | 12 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 21.5 | 255 | 12 | 12 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 12.5 | 281 | 17 | 18 | 16 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 120 | 3 | 12.0 | 308 | 14 | 14 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 108 | 3 | 12.5 | 271 | 16 | 18 | 15 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 120 | 3 | 16.5 | 309 | 12 | 12 | 12 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 109 | 3 | 12.0 | 275 | 11 | 13 | 10 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 20.5 | 280 | 13 | 16 | 11 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 110 | 3 | 12.0 | 280 | 10 | 13 | 8 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 133 | 3 | 12.0 | 320 | 13 | 14 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 18.5 | 278 | 17 | 13 | 21 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 124 | 3 | 18.5 | 320 | 13 | 13 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 141 | 3 | 18.5 | 375 | 13 | 13 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 25.5 | 316 | 19 | 19 | 19 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 132 | 3 | 18.5 | 350 | 15 | 16 | 14 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 105 | 3 | 22.5 | 260 | 17 | 17 | 17 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 107 | 3 | 18.5 | 260 | 12 | 12 | 13 |
| 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 和硕县 | 曲惠镇 | 老城村委会 | 榆科 | 榆属 | 白榆 | 111 | 3 | 20.0 | 280 | 15 | 16 | 14 |
