| 2026年和硕县汽车购新补贴申请人基本信息统计表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 申请人基本信息 | 发票 | 行驶证照 | 机动车登记证 | 汽车经销商 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请流水号 | 申请人姓名 | 活动名称 | 组别名称 | 档次名称 | 申请金额(元) | 申请时间 | 首次提交时间 | 申请状态 | 提交人姓名 | 发票类型 | 发票金额(不含税)(元)【机动车销售统一发票】 | 价税合计(小写)(元)【机动车销售统一发票】 | 购买方名称【机动车销售统一发票】 | 销货单位名称【机动车销售统一发票】 | 车辆识别代号/车架号码【机动车销售统一发票】 | 行驶证车辆识别号 | 所有人 | 信息栏-车辆识别代号/车架号码 | 摘要栏-机动车所有人/身份证明名称/号码 | 摘要栏-登记日期 yyyyMMdd | 摘要栏-机动车登记编号 | 信息栏-车辆类型 | 信息栏-核定载客 | 信息栏-使用性质 | 汽车经销商 |
| 1 | JZU6511520260328000764 | 王贵斌 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-03-28 12:15:11 | 2026-03-28 12:15:15 | 待发放 | 王贵斌 | 机动车销售统一发票 | 104867.26 | 118500.00 | 王贵斌 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LEFEDEG1XSTP30572 | LEFEDEG1XSTP30572 | 王贵斌 | LEFEDEG1XSTP30572 | 王贵斌 | 20260325 | 新M891SF | 轻型多用途货车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 2 | JZU6511520260401001131 | 古兰拜尔·牙生 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-01 12:23:58 | 2026-04-01 12:24:02 | 待发放 | 古兰拜尔·牙生 | 机动车销售统一发票 | 230088.50 | 260000.00 | 古兰拜尔·牙生 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LVGEF76A6TG236920 | LVGEF76A6TG236920 | 古兰拜尔·牙生 | LVGEF76A6TG236920 | 古兰拜尔·牙生 | 20260401 | 新M2000J | 小型普通客车 | 7 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 3 | JZU6511520260402000248 | 马娟子 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-04-02 09:57:48 | 2026-04-02 09:57:52 | 待发放 | 马娟子 | 机动车销售统一发票 | 56194.69 | 63500.00 | 马娟子 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LVVDC11B4SD924554 | LVVDC11B4SD924554 | 马娟子 | LVVDC11B4SD924554 | 马娟子 | 20260330 | 新M3160J | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 4 | JZU6511520260402002620 | 于成雷 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-04-02 18:47:44 | 2026-04-02 18:47:48 | 待发放 | 于成雷 | 机动车销售统一发票 | 54247.79 | 61300.00 | 于成雷 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGBH52E07SY150077 | LGBH52E07SY150077 | 于成雷 | LGBH52E07SY150077 | 于成雷 | 20260317 | 新M920TK | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 5 | JZU6511520260409001139 | 杨江山 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-09 15:46:50 | 2026-04-09 15:46:13 | 待发放 | 杨江山 | 机动车销售统一发票 | 109026.55 | 123200.00 | 杨江山 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB37852Z5TS042081 | LB37852Z5TS042081 | 杨江山 | LB37852Z5TS042081 | 杨江山 | 20260409 | 豫NK091R | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 6 | JZU6511520260410001040 | 杨毅 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-10 13:32:25 | 2026-04-10 13:32:30 | 待发放 | 杨毅 | 机动车销售统一发票 | 105132.74 | 118800.00 | 杨毅 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGWDCF1AXSJ142895 | LGWDCF1AXSJ142895 | 杨毅 | LGWDCF1AXSJ142895 | 杨毅 | 20260410 | 新M3718A | 轻型多用途货车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 7 | JZU6511520260410001490 | 冯振波 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-04-10 15:17:31 | 2026-04-10 15:17:34 | 待发放 | 冯振波 | 机动车销售统一发票 | 66725.66 | 75400.00 | 冯振波 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB37722Z1SX725723 | LB37722Z1SX725723 | 冯振波 | LB37722Z1SX725723 | 冯振波 | 20260410 | 冀AE8W37 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 8 | JZU6511520260410002110 | 鲍志明 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-10 17:33:05 | 2026-04-10 17:33:08 | 待发放 | 鲍志明 | 机动车销售统一发票 | 66194.69 | 74800.00 | 鲍志明 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C76C4XS4821005 | LC0C76C4XS4821005 | 鲍志明 | LC0C76C4XS4821005 | 鲍志明 | 20260410 | 蒙DF11917 | 小型轿车 | 5 | 非运营 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 9 | JZU6511520260410002133 | 杨浩轩 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-10 17:38:22 | 2026-04-10 17:38:25 | 待发放 | 杨浩轩 | 机动车销售统一发票 | 67787.61 | 76600.00 | 杨浩轩 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T75MNN6TF316517 | L6T75MNN6TF316517 | 杨浩轩 | L6T75MNN6TF316517 | 杨浩轩 | 20260410 | 冀AA62324 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 10 | JZU6511520260410002254 | 杜启萌 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-10 18:13:46 | 2026-04-10 18:13:50 | 待发放 | 杜启萌 | 机动车销售统一发票 | 50681.42 | 57270.00 | 杜启萌 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0CE4CC5S5502655 | LC0CE4CC5S5502655 | 杜启萌 | LC0CE4CC5S5502655 | 杜启萌 | 20260410 | 津AC76136 | 小型轿车 | 4 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 11 | JZU6511520260410002740 | 蒋中华 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-10 22:23:26 | 2026-04-10 22:23:30 | 待发放 | 蒋中华 | 机动车销售统一发票 | 87433.63 | 98800.00 | 蒋中华 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73FX57SD068292 | LFZ73FX57SD068292 | 蒋中华 | LFZ73FX57SD068292 | 蒋中华 | 20260408 | 新MDB0110 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 12 | JZU6511520260411000280 | 张麒 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 10:32:02 | 2026-04-11 10:32:05 | 待发放 | 张麒 | 机动车销售统一发票 | 122389.38 | 138300.00 | 张麒 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AL93TD315328 | LFZ93AL93TD315328 | 张麒 | LFZ93AL93TD315328 | 张麒 | 20260411 | 鲁AFE2029 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 13 | JZU6511520260411000423 | 李童 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-11 11:17:08 | 2026-04-11 11:17:11 | 待发放 | 李童 | 机动车销售统一发票 | 57787.61 | 65300.00 | 李童 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375GNN9TX017426 | LB375GNN9TX017426 | 李童 | LB375GNN9TX017426 | 李童 | 20260411 | 鲁AAE1589 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 14 | JZU6511520260411000587 | 韩彦辉 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-11 12:35:19 | 2026-04-11 12:19:51 | 待发放 | 韩彦辉 | 机动车销售统一发票 | 70619.47 | 79800.00 | 韩彦辉 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB378SRZ2TG021924 | LB378SRZ2TG021924 | 韩彦辉 | LB378SRZ2TG021924 | 韩彦辉 | 20260411 | 冀TF82217 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 15 | JZU6511520260411000695 | 王艳芳 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 12:57:59 | 2026-04-11 12:58:02 | 待发放 | 王艳芳 | 机动车销售统一发票 | 106460.18 | 120300.00 | 王艳芳 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P6SA784047 | LS6BME2P6SA784047 | 王艳芳 | LS6BME2P6SA784047 | 王艳芳 | 20260411 | 蒙BFM8228 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 16 | JZU6511520260410001348 | 柳远远 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-11 12:58:30 | 2026-04-10 14:44:00 | 待发放 | 柳远远 | 机动车销售统一发票 | 53982.30 | 61000.00 | 柳远远 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375GNN4TX008133 | LB375GNN4TX008133 | 柳远远 | LB375GNN4TX008133 | 柳远远 | 20260410 | 苏CDV7730 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 17 | JZU6511520260411000905 | 宋哲 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 14:23:02 | 2026-04-11 14:23:05 | 待发放 | 宋哲 | 机动车销售统一发票 | 93185.84 | 105300.00 | 宋哲 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C76C44T6025033 | LC0C76C44T6025033 | 宋哲 | LC0C76C44T6025033 | 宋哲 | 20260411 | 豫AHZ0619 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 18 | JZU6511520260411001013 | 于宝禹 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 15:15:13 | 2026-04-11 15:15:17 | 待发放 | 于宝禹 | 机动车销售统一发票 | 95840.71 | 108300.00 | 于宝禹 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6C3E0P1SK435768 | LS6C3E0P1SK435768 | 于宝禹 | LS6C3E0P1SK435768 | 于宝禹 | 20260411 | 辽BDS5977 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 19 | JZU6511520260411001262 | 高娜 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-11 17:11:19 | 2026-04-11 17:11:22 | 待发放 | 高娜 | 机动车销售统一发票 | 68141.59 | 77000.00 | 高娜 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375HNN4TX411342 | LB375HNN4TX411342 | 高娜 | LB375HNN4TX411342 | 高娜 | 20260411 | 冀EDC2320 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 20 | JZU6511520260411001337 | 闫佳旺 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-11 17:51:46 | 2026-04-11 17:51:49 | 待发放 | 闫佳旺 | 机动车销售统一发票 | 110353.98 | 124700.00 | 闫佳旺 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFV2B25NXT7027262 | LFV2B25NXT7027262 | 闫佳旺 | LFV2B25NXT7027262 | 闫佳旺 | 20260411 | 冀ASL960 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 21 | JZU6511520260411001414 | 魏涛 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 18:29:31 | 2026-04-11 18:29:34 | 待发放 | 魏涛 | 机动车销售统一发票 | 128761.06 | 145500.00 | 魏涛 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6C3E2T5SF041533 | LS6C3E2T5SF041533 | 魏涛 | LS6C3E2T5SF041533 | 魏涛 | 20260410 | 湘AFW0753 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 22 | JZU6511520260411001467 | 赵龙基 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 19:02:08 | 2026-04-11 19:02:11 | 待发放 | 赵龙基 | 机动车销售统一发票 | 119292.04 | 134800.00 | 赵龙基 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T79BBZ8TE001126 | L6T79BBZ8TE001126 | 赵龙基 | L6T79BBZ8TE001126 | 赵龙基 | 20260411 | 鲁NF11271 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 23 | JZU6511520260411001488 | 王艺达 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-11 19:18:06 | 2026-04-11 19:18:09 | 待发放 | 王艺达 | 机动车销售统一发票 | 70796.46 | 80000.00 | 王艺达 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T791RZ0SY226606 | L6T791RZ0SY226606 | 王艺达 | L6T791RZ0SY226606 | 王艺达 | 20260411 | 吉BFH8555 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 24 | JZU6511520260411001647 | 赵焕 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-11 21:55:47 | 2026-04-11 21:55:50 | 待发放 | 赵焕 | 机动车销售统一发票 | 110619.47 | 125000.00 | 赵焕 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6ANE0P4TK503340 | LS6ANE0P4TK503340 | 赵焕 | LS6ANE0P4TK503340 | 赵焕 | 20260411 | 湘AB06977 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 25 | JZU6511520260409001400 | 陈宝琪 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-12 14:33:28 | 2026-04-09 17:01:10 | 待发放 | 陈宝琪 | 机动车销售统一发票 | 139203.54 | 157300.00 | 陈宝琪 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LVTDD24B9SDE83207 | LVTDD24B9SDE83207 | 陈宝琪 | LVTDD24B9SDE83207 | 陈宝琪 | 20260410 | 津A357N2 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 26 | JZU6511520260412000797 | 刘丹丹 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-12 16:46:38 | 2026-04-12 16:46:42 | 待发放 | 刘丹丹 | 机动车销售统一发票 | 137610.62 | 155500.00 | 刘丹丹 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LETEDEE19TH008174 | LETEDEE19TH008174 | 刘丹丹 | LETEDEE19TH008174 | 刘丹丹 | 20260412 | 新M039RG | 轻型多用途货车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 27 | JZU6511520260412001114 | 张雅静 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-12 20:58:59 | 2026-04-12 20:59:03 | 待发放 | 张雅静 | 机动车销售统一发票 | 59911.50 | 67700.00 | 张雅静 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375GNN1TX400017 | LB375GNN1TX400017 | 张雅静 | LB375GNN1TX400017 | 张雅静 | 20260410 | 蒙BDB2001 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 28 | JZU6511520260413000097 | 杨凯强 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 09:44:53 | 2026-04-13 09:44:56 | 待发放 | 杨凯强 | 机动车销售统一发票 | 84070.80 | 95000.00 | 杨凯强 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73AX59TD024881 | LFZ73AX59TD024881 | 杨凯强 | LFZ73AX59TD024881 | 杨凯强 | 20260413 | 冀DDT8522 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 29 | JZU6511520260413000103 | 门伟仁 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 09:47:21 | 2026-04-13 09:47:24 | 待发放 | 门伟仁 | 机动车销售统一发票 | 61769.91 | 69800.00 | 门伟仁 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0CE4CC5TH004763 | LC0CE4CC5TH004763 | 门伟仁 | LC0CE4CC5TH004763 | 门伟仁 | 20260413 | 津AC77618 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 30 | JZU6511520260413000120 | 吕慧娟 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-04-13 09:58:37 | 2026-04-13 09:58:41 | 待发放 | 吕慧娟 | 机动车销售统一发票 | 50265.49 | 56800.00 | 吕慧娟 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB37824ZXSG174945 | LB37824ZXSG174945 | 吕慧娟 | LB37824ZXSG174945 | 吕慧娟 | 20260413 | 豫GW61B7 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 31 | JZU6511520260413000137 | 鲜呈呈 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-04-13 10:02:34 | 2026-04-13 10:02:37 | 待发放 | 鲜呈呈 | 机动车销售统一发票 | 50442.48 | 57000.00 | 鲜呈呈 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB37622Z9SX668478 | LB37622Z9SX668478 | 鲜呈呈 | LB37622Z9SX668478 | 鲜呈呈 | 20260413 | 豫S992LQ | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 32 | JZU6511520260413002979 | 王敬亚 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 10:46:51 | 2026-04-13 10:46:54 | 待发放 | 王敬亚 | 机动车销售统一发票 | 66371.68 | 75000.00 | 王敬亚 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LDP45B961S3022719 | LDP45B961S3022719 | 王敬亚 | LDP45B961S3022719 | 王敬亚 | 20260413 | 冀FDZ8252 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 33 | JZU6511520260413003714 | 王安琪 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 12:06:17 | 2026-04-13 12:06:20 | 待发放 | 王安琪 | 机动车销售统一发票 | 57345.13 | 64800.00 | 王安琪 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375GNN5TX006861 | LB375GNN5TX006861 | 王安琪 | LB375GNN5TX006861 | 王安琪 | 20260413 | 豫QDG9192 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 34 | JZU6511520260413003718 | 张依丹 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 12:07:37 | 2026-04-13 12:07:41 | 待发放 | 张依丹 | 机动车销售统一发票 | 57787.61 | 65300.00 | 张依丹 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T75LNN1TF315916 | L6T75LNN1TF315916 | 张依丹 | L6T75LNN1TF315916 | 张依丹 | 20260413 | 豫NDZ1319 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 35 | JZU6511520260413003923 | 李龙 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 12:53:13 | 2026-04-13 12:53:17 | 待发放 | 李龙 | 机动车销售统一发票 | 50088.50 | 56600.01 | 李龙 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LK6ADAE24RB260792 | LK6ADAE24RB260792 | 李龙 | LK6ADAE24RB260792 | 李龙 | 20260413 | 新MD51678 | 小型轿车 | 4 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 36 | JZU6511520260413004462 | 刘灿 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新5000元补贴 | 5000 | 2026-04-13 15:18:22 | 2026-04-13 15:18:27 | 待发放 | 刘灿 | 机动车销售统一发票 | 97345.13 | 110000.00 | 刘灿 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB37852Z0TS047575 | LB37852Z0TS047575 | 刘灿 | LB37852Z0TS047575 | 刘灿 | 20260413 | 豫L5H383 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 37 | JZU6511520260413004508 | 高琦 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 15:28:52 | 2026-04-13 15:27:17 | 待发放 | 高琦 | 机动车销售统一发票 | 58230.09 | 65800.00 | 高琦 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375GNN6TX016881 | LB375GNN6TX016881 | 高琦 | LB375GNN6TX016881 | 高琦 | 20260413 | 豫QDG9160 | 小型轿车 | 5 | 非运营 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 38 | JZU6511520260413004599 | 夏晓娟 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 15:48:35 | 2026-04-13 15:48:40 | 待发放 | 夏晓娟 | 机动车销售统一发票 | 122831.86 | 138800.00 | 夏晓娟 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T791RZ9TV083058 | L6T791RZ9TV083058 | 夏晓娟 | L6T791RZ9TV083058 | 夏晓娟 | 20260413 | 川YF62520 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 39 | JZU6511520260411001249 | 魏怡佳 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 15:56:38 | 2026-04-11 17:03:11 | 待发放 | 魏怡佳 | 机动车销售统一发票 | 103185.84 | 116600.00 | 魏怡佳 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0CH4CB8S0608366 | LC0CH4CB8S0608366 | 魏怡佳 | LC0CH4CB8S0608366 | 魏怡佳 | 20260413 | 豫KDU3200 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 40 | JZU6511520260413004700 | 丛明宇 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 16:11:10 | 2026-04-13 16:11:14 | 待发放 | 丛明宇 | 机动车销售统一发票 | 163893.81 | 185200.00 | 丛明宇 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGXC74C40S0408471 | LGXC74C40S0408471 | 丛明宇 | LGXC74C40S0408471 | 丛明宇 | 20260413 | 津AGY2570 | 小型普通客车 | 7 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 41 | JZU6511520260413004848 | 孙艳艳 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2026-04-13 16:45:49 | 2026-04-13 16:45:53 | 待发放 | 孙艳艳 | 机动车销售统一发票 | 63539.82 | 71800.00 | 孙艳艳 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB375HNN6TX013758 | LB375HNN6TX013758 | 孙艳艳 | LB375HNN6TX013758 | 孙艳艳 | 20260413 | 豫QDD3552 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 42 | JZU6511520260413004973 | 景石头 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 17:19:14 | 2026-04-13 17:19:18 | 待发放 | 景石头 | 机动车销售统一发票 | 97964.60 | 110700.00 | 景石头 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C74C45T5087602 | LC0C74C45T5087602 | 景石头 | LC0C74C45T5087602 | 景石头 | 20260413 | 津AGY2215 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 43 | JZU6511520260413005608 | 张佳豪 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-13 21:39:28 | 2026-04-13 21:39:31 | 待发放 | 张佳豪 | 机动车销售统一发票 | 100884.96 | 114000.00 | 张佳豪 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T791RZ2SU023952 | L6T791RZ2SU023952 | 张佳豪 | L6T791RZ2SU023952 | 张佳豪 | 20260413 | 冀AFL5891 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
| 44 | JZU6511520260414000247 | 孙宝荣 | 2026年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-04-14 10:42:04 | 2026-04-14 10:42:08 | 待发放 | 孙宝荣 | 机动车销售统一发票 | 90530.97 | 102300.00 | 孙宝荣 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0CH6CB1SH135844 | LC0CH6CB1SH135844 | 孙宝荣 | LC0CH6CB1SH135844 | 孙宝荣 | 20260413 | 津AC97198 | 小型轿车 | 5 | 非营运 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 |
