| 申请人基本信息 | 发票 | 行驶证照 | 机动车登记证 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 申请流水号 | 申请人姓名 | 活动名称 | 组别名称 | 档次名称 | 申请金额(元) | 申请时间 | 申请状态 | 提交人姓名 | 发票类型 | 发票金额(不含税)(元)【机动车销售统一发票】 | 价税合计(小写)(元)【机动车销售统一发票】 | 购买方名称【机动车销售统一发票】 | 销货单位名称【机动车销售统一发票】 | 车辆识别代号/车架号码【机动车销售统一发票】 | 行驶证车辆识别号 | 所有人 | 信息栏-车辆识别代号/车架号码 | 摘要栏-机动车所有人/身份证明名称/号码 | 摘要栏-登记日期 yyyyMMdd | 信息栏-车辆类型 | 信息栏-核定载客 | 信息栏-使用性质 |
| 1 | JZU650HG20251218004438 | 邹巧云 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2025-12-18 13:46:53 | 待发放 | 邹巧云 | 机动车销售统一发票 | 50088.50 | 56600.01 | 邹巧云 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ71AK53SD227602 | LFZ71AK53SD227602 | 邹巧云 | LFZ71AK53SD227602 | 邹巧云 | 20251218 | 小型轿车 | 4 | 非营运 |
| 2 | JZU650HG20251216001762 | 王维翠 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2025-12-16 12:02:16 | 待发放 | 王维翠 | 机动车销售统一发票 | 70619.47 | 79800.00 | 王维翠 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C76C44S4732224 | LC0C76C44S4732224 | 王维翠 | LC0C76C44S4732224 | 王维翠 | 20251216 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 3 | JZU650HG20251214002144 | 李小春 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2025-12-15 10:44:31 | 待发放 | 李小春 | 机动车销售统一发票 | 76991.15 | 87000.00 | 李小春 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ72FW56SD063105 | LFZ72FW56SD063105 | 李小春 | LFZ72FW56SD063105 | 李小春 | 20251212 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 4 | JZU650HG20251201005256 | 古征 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新4000元补贴 | 4000 | 2025-12-01 15:44:57 | 待发放 | 古征 | 机动车销售统一发票 | 53539.82 | 60500.00 | 古征 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ71AK5XSD224499 | LFZ71AK5XSD224499 | 古征 | LFZ71AK5XSD224499 | 古征 | 20251201 | 小型轿车 | 4 | 非营运 |
| 5 | JZU650HG20251212001300 | 谭倩 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-01-13 10:17:28 | 待发放 | 谭倩 | 机动车销售统一发票 | 80796.46 | 91300.00 | 谭倩 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C76C44S4767149 | LC0C76C44S4767149 | 谭倩 | LC0C76C44S4767149 | 谭倩 | 20251212 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 6 | JZU650HG20251210013304 | 杨雪慧 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-01-09 10:29:38 | 待发放 | 杨雪慧 | 机动车销售统一发票 | 164424.78 | 185800.00 | 杨雪慧 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0F74C48S7173342 | LC0F74C48S7173342 | 杨雪慧 | LC0F74C48S7173342 | 杨雪慧 | 20251211 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 7 | JZU650HG20251218001433 | 吴颖格 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2026-01-08 13:40:57 | 待发放 | 吴颖格 | 机动车销售统一发票 | 115752.21 | 130800.00 | 吴颖格 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LB3781NZ1SH146812 | LB3781NZ1SH146812 | 吴颖格 | LB3781NZ1SH146812 | 吴颖格 | 20251217 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 8 | JZU650HG20251230003699 | 侯恒林 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-30 11:38:49 | 待发放 | 侯恒林 | 机动车销售统一发票 | 163716.81 | 185000.00 | 侯恒林 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNBRCFHK6SB445778 | LNBRCFHK6SB445778 | 侯恒林 | LNBRCFHK6SB445778 | 侯恒林 | 20251216 | 小型越野客车 | 5 | 非营运 |
| 9 | JZU650HG20251218007506 | 冯琳钧 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-26 10:52:19 | 待发放 | 冯琳钧 | 机动车销售统一发票 | 109557.52 | 123800.00 | 冯琳钧 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P2SA777595 | LS6BME2P2SA777595 | 冯琳钧 | LS6BME2P2SA777595 | 冯琳钧 | 20251218 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 10 | JZU650HG20251220003509 | 张曼 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-20 13:28:22 | 待发放 | 张曼 | 机动车销售统一发票 | 190530.97 | 215300.00 | 张曼 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0FD4C41S7154477 | LC0FD4C41S7154477 | 张曼 | LC0FD4C41S7154477 | 张曼 | 20251216 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 11 | JZU650HG20251219009314 | 衣不拉音·沙它 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-19 19:13:56 | 待发放 | 衣不拉音·沙它 | 机动车销售统一发票 | 125929.20 | 142300.00 | 衣不拉音.沙它 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P6SA757222 | LS6BME2P6SA757222 | 衣不拉音·沙它 | LS6BME2P6SA757222 | 衣不拉音·沙它 | 20251219 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 12 | JZU650HG20251210013349 | 胡小凤 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-18 18:24:35 | 待发放 | 胡小凤 | 机动车销售统一发票 | 106902.65 | 120800.00 | 胡小凤 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AN92SH024842 | LFZ93AN92SH024842 | 胡小凤 | LFZ93AN92SH024842 | 胡小凤 | 20251210 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 13 | JZU650HG20251209002782 | 倪红武 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-18 17:20:35 | 待发放 | 倪红武 | 机动车销售统一发票 | 192920.35 | 218000.00 | 倪红武 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0FD4C48S7144805 | LC0FD4C48S7144805 | 倪红武 | LC0FD4C48S7144805 | 倪红武 | 20251209 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 14 | JZU650HG20251218004956 | 郭桂英 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-18 14:22:02 | 待发放 | 郭桂英 | 机动车销售统一发票 | 94513.27 | 106800.00 | 郭桂英 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73AX54SD009591 | LFZ73AX54SD009591 | 郭桂英 | LFZ73AX54SD009591 | 郭桂英 | 20251218 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 15 | JZU650HG20251216003365 | 赵尚云 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-18 13:06:44 | 待发放 | 赵尚云 | 机动车销售统一发票 | 129203.54 | 146000.00 | 赵尚云 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AL95SD280872 | LFZ93AL95SD280872 | 赵尚云 | LFZ93AL95SD280872 | 赵尚云 | 20251216 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 16 | JZU650HG20251218003302 | 赖红勇 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-18 12:20:43 | 待发放 | 赖红勇 | 机动车销售统一发票 | 97345.13 | 110000.00 | 赖红勇 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNNBBDEE1SG029747 | LNNBBDEE1SG029747 | 赖红勇 | LNNBBDEE1SG029747 | 赖红勇 | 20251218 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 17 | JZU650HG20251217002352 | 茹柯耶姆·阿不都拉 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-17 13:30:18 | 待发放 | 茹柯耶姆·阿不都拉 | 机动车销售统一发票 | 136991.15 | 154800.00 | 茹柯耶姆·阿不都拉 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C76C42S5334147 | LC0C76C42S5334147 | 茹柯耶姆·阿不都拉 | LC0C76C42S5334147 | 茹柯耶姆·阿不都拉 | 20251217 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 18 | JZU650HG20251217002316 | 张军 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-17 13:24:25 | 待发放 | 张军 | 机动车销售统一发票 | 128141.59 | 144800.00 | 张军 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0C74C4XS5403204 | LC0C74C4XS5403204 | 张军 | LC0C74C4XS5403204 | 张军 | 20251217 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 19 | JZU650HG20251217002157 | 西仁古丽·艾合塔木 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-17 13:04:06 | 待发放 | 西仁古丽·艾合塔木 | 机动车销售统一发票 | 113982.30 | 128800.00 | 西仁古丽·艾合塔木 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P4SA766811 | LS6BME2P4SA766811 | 西仁古丽·艾合塔木 | LS6BME2P4SA766811 | 西仁古丽·艾合塔木 | 20251217 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 20 | JZU650HG20251216006117 | 彭杯 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-16 18:03:03 | 待发放 | 彭杯 | 机动车销售统一发票 | 136195.58 | 153901.00 | 彭杯 | 新疆巴州和硕县5区-14#-0151 | LS6C3E2S7SA560300 | LS6C3E2S7SA560300 | 彭杯 | LS6C3E2S7SA560300 | 彭杯 | 20251216 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 21 | JZU650HG20251216005722 | 朱晓杰 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-16 17:28:33 | 待发放 | 朱晓杰 | 机动车销售统一发票 | 175044.25 | 197800.00 | 朱晓杰 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | L6T79BAZ6SV364007 | L6T79BAZ6SV364007 | 朱晓杰 | L6T79BAZ6SV364007 | 朱晓杰 | 20251216 | 小型普通客车 | 6 | 非营运 |
| 22 | JZU650HG20251215007416 | 苏依力 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-16 12:10:50 | 待发放 | 苏依力 | 机动车销售统一发票 | 88849.56 | 100400.00 | 苏依力 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNNBBDEE8SG109241 | LNNBBDEE8SG109241 | 苏依力 | LNNBBDEE8SG109241 | 苏依力 | 20251215 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 23 | JZU650HG20251210010510 | 吴云成 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-15 16:58:42 | 待发放 | 吴云成 | 机动车销售统一发票 | 195398.23 | 220800.00 | 吴云成 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0FD4C41S7169416 | LC0FD4C41S7169416 | 吴云成 | LC0FD4C41S7169416 | 吴云成 | 20251211 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 24 | JZU650HG20251210009052 | 乌力杰巴图 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-15 15:20:01 | 待发放 | 乌力杰巴图 | 机动车销售统一发票 | 148053.10 | 167300.00 | 乌力杰巴图 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNBRCFHK8SB434586 | LNBRCFHK8SB434586 | 乌力杰巴图 | LNBRCFHK8SB434586 | 乌力杰巴图 | 20251209 | 小型越野客车 | 5 | 非营运 |
| 25 | JZU650HG20251215002590 | 尚国斌 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-15 13:54:46 | 待发放 | 尚国斌 | 机动车销售统一发票 | 146725.66 | 165800.00 | 尚国斌 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNBRCFHK8SB456832 | LNBRCFHK8SB456832 | 尚国斌 | LNBRCFHK8SB456832 | 尚国斌 | 20251215 | 小型越野客车 | 5 | 非营运 |
| 26 | JZU650HG20251204003049 | 郭春 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-15 11:27:18 | 待发放 | 郭春 | 机动车销售统一发票 | 115309.73 | 130299.99 | 郭春 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P7SA778290 | LS6BME2P7SA778290 | 郭春 | LS6BME2P7SA778290 | 郭春 | 20251204 | 小型普通客车 | 5 | 非运营 |
| 27 | JZU650HG20251214000955 | 库尔班·亚生 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-15 10:58:11 | 待发放 | 库尔班·亚生 | 机动车销售统一发票 | 144955.75 | 163800.00 | 库尔班·亚生 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AN95SH417539 | LFZ93AN95SH417539 | 库尔班·亚生 | LFZ93AN95SH417539 | 库尔班·亚生 | 20251210 | 小型普通客车 | 6 | 非营运 |
| 28 | JZU650HG20251210008824 | 张婷 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-14 13:03:28 | 待发放 | 张婷 | 机动车销售统一发票 | 89203.54 | 100800.00 | 张婷 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73FX56SD041813 | LFZ73FX56SD041813 | 张婷 | LFZ73FX56SD041813 | 张婷 | 20251210 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 29 | JZU650HG20251210013489 | 李守礼 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-14 11:50:13 | 待发放 | 李守礼 | 机动车销售统一发票 | 154690.27 | 174800.00 | 李守礼 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNBRCFHK8SB449671 | LNBRCFHK8SB449671 | 李守礼 | LNBRCFHK8SB449671 | 李守礼 | 20251210 | 小型越野客车 | 5 | 非营运 |
| 30 | JZU650HG20251210010137 | 李珍珍 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 22:59:49 | 待发放 | 李珍珍 | 机动车销售统一发票 | 80088.50 | 90500.01 | 李珍珍 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LC0CE4DC3S4713499 | LC0CE4DC3S4713499 | 李珍珍 | LC0CE4DC3S4713499 | 李珍珍 | 20251209 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 31 | JZU650HG20251212001953 | 贾雪 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 20:37:57 | 待发放 | 贾雪 | 机动车销售统一发票 | 89203.54 | 100800.00 | 贾雪 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73AX58SD010369 | LFZ73AX58SD010369 | 贾雪 | LFZ73AX58SD010369 | 贾雪 | 20251212 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 32 | JZU650HG20251211000893 | 邱孝雨 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 20:37:30 | 待发放 | 邱孝雨 | 机动车销售统一发票 | 90088.50 | 101800.00 | 邱孝雨 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73FX52SD059919 | LFZ73FX52SD059919 | 邱孝雨 | LFZ73FX52SD059919 | 邱孝雨 | 20251211 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 33 | JZU650HG20251212004972 | 吕宪伟 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 20:33:54 | 待发放 | 吕宪伟 | 机动车销售统一发票 | 91415.93 | 103300.00 | 吕宪伟 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ73FX51SD057515 | LFZ73FX51SD057515 | 吕宪伟 | LFZ73FX51SD057515 | 吕宪伟 | 20251212 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 34 | JZU650HG20251212004907 | 马玮廷 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 20:18:50 | 待发放 | 马玮廷 | 机动车销售统一发票 | 105398.23 | 119100.00 | 马玮廷 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AN98SH019063 | LFZ93AN98SH019063 | 马玮廷 | LFZ93AN98SH019063 | 马玮廷 | 20251212 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 35 | JZU650HG20251210006995 | 席嵩 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 19:47:16 | 待发放 | 席嵩 | 机动车销售统一发票 | 133628.32 | 151000.00 | 席嵩 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ63AZ56SD304488 | LFZ63AZ56SD304488 | 席嵩 | LFZ63AZ56SD304488 | 席嵩 | 20251210 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 36 | JZU650HG20251213002474 | 张吉 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-13 19:27:44 | 待发放 | 张吉 | 机动车销售统一发票 | 136106.19 | 153800.00 | 张吉 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ63AZ52SD303922 | LFZ63AZ52SD303922 | 张吉 | LFZ63AZ52SD303922 | 张吉 | 20251212 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 37 | JZU650HG20251204002645 | 孙岩 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-04 17:16:18 | 待发放 | 孙岩 | 机动车销售统一发票 | 119734.51 | 135300.00 | 孙岩 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFPH3APP1S1D73163 | LFPH3APP1S1D73163 | 孙岩 | LFPH3APP1S1D73163 | 孙岩 | 20251204 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 38 | JZU650HG20251201006458 | 朱鑫 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-01 17:46:33 | 待发放 | 朱鑫 | 机动车销售统一发票 | 115752.21 | 130800.00 | 朱鑫 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ63AZ56SH078266 | LFZ63AZ56SH078266 | 朱鑫 | LFZ63AZ56SH078266 | 朱鑫 | 20251201 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 39 | JZU650HG20251201003464 | 蒙长俊 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-01 12:09:36 | 待发放 | 蒙长俊 | 机动车销售统一发票 | 115929.20 | 131000.00 | 蒙长俊 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P9SA725980 | LS6BME2P9SA725980 | 蒙长俊 | LS6BME2P9SA725980 | 蒙长俊 | 20251201 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 40 | JZU650HG20251201003102 | 李娜 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-01 11:48:13 | 待发放 | 李娜 | 机动车销售统一发票 | 134336.28 | 151800.00 | 李娜 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGXC74C49S0780584 | LGXC74C49S0780584 | 李娜 | LGXC74C49S0780584 | 李娜 | 20251201 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 41 | JZU650HG20251130001705 | 陈家元 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-12-01 11:32:36 | 待发放 | 陈家元 | 机动车销售统一发票 | 82212.39 | 92900.00 | 陈家元 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LNNBBDEE1SDJ14962 | LNNBBDEE1SDJ14962 | 陈家元 | LNNBBDEE1SDJ14962 | 陈家元 | 20251130 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 42 | JZU650HG20251130001416 | 谢晓赟 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-11-30 15:39:00 | 待发放 | 谢晓赟 | 机动车销售统一发票 | 105575.22 | 119300.00 | 谢晓赟 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LS6BME2P7SA776541 | LS6BME2P7SA776541 | 谢晓赟 | LS6BME2P7SA776541 | 谢晓赟 | 20251130 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 43 | JZU650HG20251130000973 | 李小乾 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-11-30 13:26:57 | 待发放 | 李小乾 | 机动车销售统一发票 | 136106.19 | 153800.00 | 李小乾 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ93AL96SD299706 | LFZ93AL96SD299706 | 李小乾 | LFZ93AL96SD299706 | 李小乾 | 20251130 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 44 | JZU650HG20251130000534 | 王华 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县新能源车购新补贴 | 巴州和硕县新能源车购新6000元补贴 | 6000 | 2025-11-30 11:18:37 | 待发放 | 王华 | 机动车销售统一发票 | 92743.36 | 104800.00 | 王华 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFZ63AX5XSD068642 | LFZ63AX5XSD068642 | 王华 | LFZ63AX5XSD068642 | 王华 | 20251130 | 小型普通客车 | 5 | 非营运 |
| 45 | JZU650HG20251202001889 | 曲希贵 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2026-01-06 13:15:50 | 待发放 | 曲希贵 | 机动车销售统一发票 | 57345.13 | 64800.00 | 曲希贵 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFP83ACE3S1D05984 | LFP83ACE3S1D05984 | 曲希贵 | LFP83ACE3S1D05984 | 曲希贵 | 20251202 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 46 | JZU650HG20251220002919 | 高亮 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-20 12:09:49 | 待发放 | 高亮 | 机动车销售统一发票 | 54247.79 | 61300.00 | 高亮 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGBH52E05SY738768 | LGBH52E05SY738768 | 高亮 | LGBH52E05SY738768 | 高亮 | 20251217 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 47 | JZU650HG20251219011420 | 再依乃提古丽·热奥甫 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-19 18:55:34 | 待发放 | 再依乃提古丽·热奥甫 | 机动车销售统一发票 | 72123.89 | 81500.00 | 再依乃提古丽·热奥甫 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LJD5AA1D6S0240391 | LJD5AA1D6S0240391 | 再依乃提古丽·热奥甫 | LJD5AA1D6S0240391 | 再依乃提古丽·热奥甫 | 20251217 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 48 | JZU650HG20251215007571 | 卢卫平 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-16 11:20:48 | 待发放 | 卢卫平 | 机动车销售统一发票 | 53362.83 | 60300.00 | 卢卫平 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LJD4AA196S0147281 | LJD4AA196S0147281 | 卢卫平 | LJD4AA196S0147281 | 卢卫平 | 20251212 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 49 | JZU650HG20251215005072 | 柯昌林 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-15 17:04:41 | 待发放 | 柯昌林 | 机动车销售统一发票 | 54247.79 | 61300.00 | 柯昌林 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGBH52E09SY774723 | LGBH52E09SY774723 | 柯昌林 | LGBH52E09SY774723 | 柯昌林 | 20251215 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 50 | JZU650HG20251214000691 | 陶明星 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-14 12:22:45 | 待发放 | 陶明星 | 机动车销售统一发票 | 55132.74 | 62300.00 | 陶明星 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LGBH52E00SY721246 | LGBH52E00SY721246 | 陶明星 | LGBH52E00SY721246 | 陶明星 | 20251128 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
| 51 | JZU650HG20251208005756 | 宋伟康 | 2025年巴州和硕县汽车购新补贴活动 | 巴州和硕县燃油车购新补贴 | 巴州和硕县燃油车购新3000元补贴 | 3000 | 2025-12-13 21:14:13 | 待发放 | 宋伟康 | 机动车销售统一发票 | 76814.16 | 86800.00 | 宋伟康 | 和硕县锦恒汽车销售有限公司 | LFMCC1BR0S0926288 | LFMCC1BR0S0926288 | 宋伟康 | LFMCC1BR0S0926288 | 宋伟康 | 20251208 | 小型轿车 | 5 | 非营运 |
