政府信息公开

信息标题 和硕县拟享受社会保险补贴公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2025-08-13 18:47
发布机构 县人力资源和社会保障局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2025-01166

和硕县拟享受社会保险补贴公示

来源:县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2025年08月13日 点击数:

根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2025年8月13日-8月19日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。

监督部门:和硕县人力资源和社会保障局

监督电话:0996-5611330

序号 补贴对象 补贴标准 补贴月数 补贴金额 备注
1 铁木尔布色 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
2 李加热 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
3 王阿西夜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
4 马木提·阿卜拉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
5 袁新刚 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
6 黄向兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
7 马洋 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
8 邓休龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
9 刘彦峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
10 李英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
11 康巴丽汗·艾麦江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
12 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
13 约麦尔·依明江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
14 特莱杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4253.4
15 王海霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
16 张强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
17 魏保华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
18 帕提古丽·艾木则 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
19 刘亚峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
20 阳文利 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
21 张兰均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
22 巴特孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
23 米莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
24 杨书真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
25 陈辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
26 蒋萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
27 王兴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
28 谷建昌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
29 孙月涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
30 黄建贵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
31 庞萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
32 杨胜辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
33 董志芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
34 余淑平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
35 兰丽均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
36 王法学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
37 唐雪强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
38 曾丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
39 顾玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
40 苗建波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
41 王源 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
42 刘茜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
43 李昌林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
44 卓爱红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
45 努尔古力·肉孜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
46 才纳古尔·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
47 房秋香 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
48 麦尔哈巴·阿西木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
49 阿依米萨罕·赛拜尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
50 阿曼古·玉努司 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
51 鲁兆烨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
52 董海明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
53 阿吉古力·毛拉克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
54 曹勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
55 付新业 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
56 王楠楠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
57 朱晓莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
58 马健平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
59 李志强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
60 摆春江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
61 张新川 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
62 卡哈尔·阿不都热合曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
63 周怀国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
64 穆乃外尔·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
65 李翠萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
66 曾静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
67 吴锡平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
68 徐慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
69 巴哈古丽·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
70 董华明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
71 张军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
72 李园园 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
73 程应辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
74 余永会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
75 金花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
76 赵凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
77 同沙古力·依明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
78 贾海英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
79 闫阵营 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
80 赵凤雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
81 谢志凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
82 买沙古丽·艾肯 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
83 古丽比牙·努尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
84 张雪琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
85 赵景丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
86 陈亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
87 胡生波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
88 巴尔古丽·萨吾提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
89 古丽米热·托合提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
90 黄继军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
91 迪丽拜尔·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
92 尼曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
93 玛依拉·牙生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
94 刘俊勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
95 史秀霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
96 李红侠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
97 巴德玛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
98 吐尔逊江·吾斯曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
99 陈华丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
100 吾英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
101 袁新凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
102 陈金秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
103 付五营 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
104 杜朋军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
105 米代 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
106 孙宏田 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
107 尹英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
108 刘梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
109 宋忠城 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
110 赵钰洁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
111 谢静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
112 岱力格尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
113 塔依尔江·依明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
114 热依莱·亚森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
115 姜文国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
116 王礼伦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
117 田光辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
118 孙自华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
119 南会婷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
120 陈子娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
121 倪前旭 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
122 严治强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
123 外力·吾斯满 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
124 孙杏花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
125 卓技华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
126 赵巧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
127 华兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
128 高丽丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
129 张珍珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
130 刘传美 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
131 雷斌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
132 艾米热汗·艾尼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
133 王彦霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
134 鲁宗仁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
135 段恒录 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
136 李万元 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
137 彭道起 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
138 陈康 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
139 马秀连 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
140 张士龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
141 郭锐 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
142 马晓燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
143 张慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
144 崔金涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
145 魏军龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
146 郭丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
147 李新红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
148 杨静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
149 赵枚 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
150 孙玉桢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
151 杨春华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
152 施萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
153 刘勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
154 盛慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
155 马晓艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
156 王占萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
157 汤冬 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
158 王建琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 3050
159 谢久当 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
160 阿米娜·赛买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
161 刘海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
162 刘永丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
163 袁军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
164 康秀红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
165 敖图海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
166 刘香兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
167 马跃瑄 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
168 杨景月 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
169 王静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
170 马烈 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
171 徐小军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
172 王黎明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
173 段亚东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
174 杨胜娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
175 王梅花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
176 鲁晓菊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
177 鲁春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
178 杨琳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
179 彭雅彤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
180 罗艳群 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
181 王小华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 999.8
182 杨云云 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
183 代力格尔曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
184 张焕存 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
185 车瑞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
186 杨江明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
187 肖春雷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
188 陈进东 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
189 郝义江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
190 马小梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
191 木沙·吾守 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
192 刘春军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
193 骆红岑 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
194 孙春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
195 李黎梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
196 王大攀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
197 邱小会 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
198 程光兵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
199 艾尼瓦尔·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
200 李荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
201 李伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
202 蒋成伟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
203 曹丽文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
204 石莉萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
205 苏日娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
206 杨威 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
207 李春雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
208 姜越 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
209 厉海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
210 李永珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
211 李文辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
212 刘玉凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
213 李玉娥 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 999.8
214 田巧梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
215 郭文军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
216 海日古丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
217 蒲建军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
218 吴迎星 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
219 苏赛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
220 令小军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
221 尹艳梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
222 阿孜古·艾合太木 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
223 王秀梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
224 杨新荣 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
225 张宝 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 1999.6
226 殷建 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
227 何蕾 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
228 马建虎 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
229 胡新燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
230 黄海燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 999.8
231 李秀珍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
232 唐君记 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
233 闫忠华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
234 张建强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4999.2
235 苏子强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
236 范玉枝 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1525
237 李学福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
238 徐庆华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 4575
239 张都行 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 999.8
240 万红英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
241 黄红华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
242 李卫华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
243 姜利成 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
244 孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
245 巴叶 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
246 欧云其米克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
247 魏彦彦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 5998.8
248 李智蕾 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
249 乌云格日力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
250 任永红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
251 马文俊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
252 周仕敏 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
253 苟若若 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.4
