一、总体情况
(一)主动公开工作情况
2023年县退役军人事务局主动公开政府信息,涵盖了政策法规、执法依据、工作程序、权责清单等方面。
(二)依申请公开工作情况
2023年,我局未收到政府信息公开申请事项。
(三)政府信息管理情况
一是坚持严格发布,按照“谁制作、谁发布、谁负责”实行“先审查、后公开”和“一事一申”原则。二是严格信息类型,明确禁止公开类信息、可不予公开类信息、主动公开类信息与依申请公开类信息分类。三是严格审核审查,严格内容审核、时效性审核、同一性审核和保密审查。四是严格发布程序,按照整理草拟、审核审查、录入发布、页面检查,确保发布信息质量。
(四)平台建设情况
2023年,县退役军人事务局做好政府信息公开平台栏目信息公布,依照自身权责清单和工作职责,公开内容进一步聚焦群众关心关切,确保法定主动公开内容全部公开到位并及时更新。
(五)监督保障情况
一是严格信息发布管理。按照信息公开“三审”制,完善信息发布管理制度,确保信息公开安全准确。二是落实问题整改。坚持问题导向,对政府信息公开自查提出的问题,及时整改。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题
2023年,我局信息公开工作还存在标准还不够高、内容还不够全面、信息公开较少、现有制度执行力度有待加强、信息公开长效机制有待完善等方面的问题。
(二)改进的措施
按照《条例》的规定和县政府信息公开工作要求,将做好以下几方面工作:一是进一步强化组织领导。调整优化领导机构和职能,明确职责分工,完善工作机制,不断创新工作方式方法,突出重点,注重实效,加强信息报送工作力度,使信息公开业务更加有序、便民、高效,确保退役军人的知情权、参与权、表达权和监督权。二是进一步扩展公开范围。对照《条例》的具体要求,认真清理政府信息公开事项,查漏补缺,修订信息公开指南和目录,确保应公开的信息全部公开。依据有关法律、法规严格审核公开内容,确保政府信息公开不影响国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定,真正体现公开、公平、公正。三是进一步完善公开制度。加强对政府信息公开工作的指导和监督,健全有关检查制度、责任追究制度、信息反馈制度,规范公开内容,提高公开质量,确保把信息公开工作落到实处。四是进一步拓宽公开途径。通过网络、微信等多种方式加大惠民政策宣传力度,进一步细化信息公开工作流程,拓宽公开渠道,确保操作简便明了,便于查找。
六、其他需要报告的事项
认真贯彻执行《国务院办公厅关于印发《政府信息公开信息处理费管理办法》的通知》(国办〔2020〕109号)的规定,2023年度没有收取信息处理费的情况。

