| 月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴) | |||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 残疾护理补贴 | 补贴标准 | 护理补贴 | |
| 12月 | 45 | 120 | 5400 | 54 | 120 | 6480 |
| 合计 | 45 | 120 | 5400 | 54 | 120 | 6480 |
| 信息标题 | 和硕县苏哈特乡2025年12月份残疾人两项补贴发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-12-24 16:37 |
| 发布机构 | 县苏哈特乡 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00111 |
| 月份 | 残疾人两项补贴(生活补贴) | |||||
| 生活补贴人数 | 补贴标准 | 生活补贴 | 残疾护理补贴 | 补贴标准 | 护理补贴 | |
| 12月 | 45 | 120 | 5400 | 54 | 120 | 6480 |
| 合计 | 45 | 120 | 5400 | 54 | 120 | 6480 |
关联稿件: