| 序号 | 优抚(补贴)对象姓名 | 优抚对象类别 | 补贴标准(元) | 发放方式 | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 张志义 | 60岁老军人 | 1405 | 一卡通 | 1405 | |
| 2 | 杨彦雄 | 60岁老军人 | 1343 | 一卡通 | 1343 | |
| 3 | 苏中成 | 60岁老军人 | 1219 | 一卡通 | 1219 | |
| 4 | 梁国蕃 | 60岁老军人 | 1343 | 一卡通 | 1343 | |
| 5 | 张鹏飞 | 60岁老军人 | 1343 | 一卡通 | 1343 | |
| 6 | 张绍林 | 伤残退役军人 | 1027 | 一卡通 | 1027 | |
| 7 | 蒋飞 | 伤残退役军人 | 1885 | 一卡通 | 1885 | |
| 8 | 卢应国 | 在乡复员军人 | 2348.67 | 一卡通 | 2348.67 | |
| 补助合计 | 11913.67 | 11913.67 | ||||

