乌什塔拉乡
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00829 | 和硕县乌什塔拉乡2026年7月份高龄补贴发放统计表 | 2026-07-23 | |
| 73448398X/2026-00828 | 和硕县乌什塔拉乡2026年7月份低保发放明细表 | 2026-07-23 | |
| 73448398X/2026-00827 | 和硕县乌什塔拉乡2026年7月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-07-23 | |
| 73448398X/2026-00677 | 和硕县乌什塔拉乡2026年6月份高龄补贴发放统计表 | 2026-06-26 | |
| 73448398X/2026-00676 | 和硕县乌什塔拉乡2026年6月份低保发放明细表 | 2026-06-26 | |
| 73448398X/2026-00675 | 和硕县乌什塔拉乡2026年6月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-06-26 | |
| 73448398X/2026-00547 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份高龄补贴发放统计表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00546 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份城乡分散特困人员生活补贴发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00545 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份残疾人两项补贴发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00544 | 和硕县乌什塔拉乡2026年5月份低保发放明细表 | 2026-05-26 | |
| 73448398X/2026-00414 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00413 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月份低保发放明细表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00412 | 和硕县乌什塔拉乡2026年4月份高龄补贴发放统计表 | 2026-04-23 | |
| 73448398X/2026-00320 | 乌什塔拉乡2026年3月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-03-26 | |
| 73448398X/2026-00319 | 乌什塔拉乡2026年3月份低保发放明细表 | 2026-03-26 |

