乌什塔拉乡
| 索引号 | 信息名称 | 产生日期 | |
| 73448398X/2026-00161 | 乌什塔拉乡2026年2月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00160 | 乌什塔拉乡2026年2月城乡低保发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00159 | 乌什塔拉乡2026年2月高龄补贴发放明细表 | 2026-02-24 | |
| 73448398X/2026-00095 | 乌什塔拉乡2026年1月份高龄补贴发放统计表 | 2026-01-16 | |
| 73448398X/2026-00094 | 乌什塔拉乡2026年1月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2026-01-16 | |
| 73448398X/2026-00093 | 乌什塔拉乡2026年1月份低保发放明细表 | 2026-01-16 | |
| 73448398X/2025-01725 | 乌什塔拉乡2025年12月份高龄补贴发放统计表 | 2025-12-25 | |
| 73448398X/2025-01724 | 乌什塔拉乡2025年12月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-12-25 | |
| 73448398X/2025-01723 | 乌什塔拉乡2025年12月份低保发放明细表 | 2025-12-25 | |
| 73448398X/2025-01604 | 乌什塔拉乡2025年11月份高龄补贴发放统计表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01603 | 乌什塔拉乡2025年11月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴) 发放明细表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01602 | 乌什塔拉乡2025年11月份低保发放明细表 | 2025-11-24 | |
| 73448398X/2025-01555 | 乌什塔拉乡2025年10月份高龄补贴发放统计表 | 2025-10-26 | |
| 73448398X/2025-01554 | 乌什塔拉乡2025年10月残疾人两项补贴(生活补贴和重残护理补贴)发放明细表 | 2025-10-26 | |
| 73448398X/2025-01553 | 乌什塔拉乡2025年10月份低保发放明细表 | 2025-10-26 |

