| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 78-79周岁人数 | 发放金额 | 80-89周岁人数 | 发放金额 | 90-99周岁人数 | 发放金额 | |
| 2月 | 52 | 2600.00 | 121 | 9680.00 | 11 | 1870.00 |
| 合计 | 2600.00 | 9680.00 | 1870.00 | |||
| 汇总数 | 14150.00 | |||||
| 信息标题 | 乌什塔拉乡2026年2月高龄补贴发放明细表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-02-24 19:27 |
| 发布机构 | 县乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00159 |
| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 78-79周岁人数 | 发放金额 | 80-89周岁人数 | 发放金额 | 90-99周岁人数 | 发放金额 | |
| 2月 | 52 | 2600.00 | 121 | 9680.00 | 11 | 1870.00 |
| 合计 | 2600.00 | 9680.00 | 1870.00 | |||
| 汇总数 | 14150.00 | |||||
关联稿件: