| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | |
| 2月 | 148 | 260 | 129,773.00 | 21 | 27 | 17,311.00 |
| 合计 | 129,773.00 | 17,311.00 | ||||
| 信息标题 | 和硕县塔哈其镇2026年2月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-02-11 15:50 |
| 发布机构 | 县塔哈其镇 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00145 |
| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | |
| 2月 | 148 | 260 | 129,773.00 | 21 | 27 | 17,311.00 |
| 合计 | 129,773.00 | 17,311.00 | ||||
关联稿件: