| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | |
| 10月 | 150 | 263 | 132,231.00 | 22 | 28 | 17,951.00 |
| 合计 | 132,231.00 | 17,951.00 | ||||
| 信息标题 | 和硕县塔哈其镇2025年10月份农村及城市最低生活保障金发放汇总表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-10-23 17:52 |
| 发布机构 | 塔哈其镇 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-01496 |
| 月份 | 农村低保 | 城市低保 | ||||
| 户数 | 人数 | 发放金额 | 户数 | 人数 | 发放金额 | |
| 10月 | 150 | 263 | 132,231.00 | 22 | 28 | 17,951.00 |
| 合计 | 132,231.00 | 17,951.00 | ||||
关联稿件: