| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 年龄 | 备注 |
| 1 | 曲惠镇 | 石粉粉 | 78 | 新增 |
| 2 | 塔哈其镇 | 魏庆河 | 78 | 新增 |
| 3 | 塔哈其镇 | 赛丽吉米德克 | 78 | 新增 |
| 4 | 苏哈特乡 | 阿孜古力·艾买尔 | 78 | 新增 |
| 5 | 苏哈特乡 | 王德秀 | 78 | 新增 |
| 6 | 特吾里克镇 | 车万清 | 78 | 新增 |
| 7 | 特吾里克镇 | 孙莲英 | 78 | 新增 |
| 8 | 乃仁克尔乡 | 巴才热 |
|
|
| 9 | 塔哈其镇 | 李改云 | 84 | 停发 |
| 10 | 塔哈其镇 | 史大岐 | 82 | 停发 |
| 11 | 苏哈特乡 | 孙本印 | 78 | 停发 |
| 12 | 苏哈特乡 | 蒋兰英 | 83 | 停发 |
| 13 | 特吾里克镇 | 殷招根 | 88 | 停发 |
| 14 | 特吾里克镇 | 唐朝均 | 79 | 停发 |
| 15 | 特吾里克镇 | 聂绍青 | 78 | 停发 |
| 16 | 特吾里克镇 | 许正兰 | 85 | 停发 |
| 17 | 特吾里克镇 | 刘秀英 | 82 | 停发 |
| 18 | 乌什塔拉乡 | 马忠清 | 87 | 停发 |
| 19 | 乌什塔拉乡 | 何存熬 | 80 | 停发 |
| 20 | 乌什塔拉乡 | 吕淑芝 | 84 | 停发 |

