政府信息公开

信息标题 和硕县2026年1月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-01-21 16:41
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00029

和硕县2026年1月78周岁以上老年人基本生活津贴分配表

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2026年01月21日 点击数:

乡镇 78-79 发放金额 80-89 发放金额 90-99 发放金额 100岁以上 发放金额 合计总人数 实际拨付金额 备注
特吾里克镇 172 8600 588 47040 58 9860 2 800 820 66300
塔哈其镇 45 2250 119 9520 11 1870 1 400 176 14040
曲惠镇 16 800 51 4080 4 680 0 0 71 5560
乌什塔拉乡 49 2450 122 10080 10 1700 0 0 181 14230 补发乌什塔拉乡马桂英:202410-20251月高龄津贴
乃仁克尔乡 4 200 30 2400 2 340 0 0 36 2940
苏哈特乡 28 1400 46 3680 6 1020 0 0 80 6100
新塔热乡 26 1300 110 8800 10 1700 0 0 146 11800
合计 340 17000 1066 85600 101 17170 3 1200 1510 120970

关联稿件: