| 序号 | 姓名 | 乡镇 | 补贴标准 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 阿日布冬 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 2 | 敖日里盖 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 3 | 金克日曼 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 4 | 娜木热 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 5 | 排力杰 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 6 | 阿力同 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 7 | 哈木图 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 8 | 红盖 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 9 | 卡代 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 10 | 拉杰 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 11 | 浪才 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 12 | 孟开 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 13 | 孟克才次克 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 14 | 欧甫尔外 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 15 | 确热 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 16 | 亚旦 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 17 | 英盖 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 18 | 艾仁恰拉 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 19 | 加木布里 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 20 | 加外 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 21 | 勇军 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 22 | 云成 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 23 | 张华涛 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 24 | 巴都马拉 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 25 | 巴力曼 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 26 | 巴特尔 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 27 | 巴图那生 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 28 | 比代 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 29 | 布音克西克 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 30 | 董玉莲 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 31 | 黄盖 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 32 | 力杰 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 33 | 孟开 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 34 | 那·巴特尔 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 35 | 尼米格尔 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 36 | 英雄 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 37 | 云杰 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 38 | 早日克太 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 39 | 那木切 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 40 | 乌日布吉尔 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 41 | 英且 | 乃仁克尔乡 | 120 | 120.00 | |
| 42 | 阿曼古丽·阿不都热合曼 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 43 | 奔拜 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 44 | 布日曼 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 45 | 常发英 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 46 | 伏理惠 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 47 | 古丽比热木 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 48 | 韩建英 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 49 | 克拉热·艾尼 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 50 | 马喜满 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 51 | 米代 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 52 | 米拉迪力·阿布拉江 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 53 | 木合买提·艾则孜 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 54 | 努尔依曼古丽·阿布都热依木 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 55 | 庞曼 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 56 | 热孜汗·白克日 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 57 | 肉孜·买合木提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 58 | 赛都拉·居玛洪 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 59 | 苏明花 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 60 | 孙有宝 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 61 | 王小燕 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 62 | 吴冬梅 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 63 | 牙库甫江·牙生 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 64 | 尹佳佳 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 65 | 尹字康 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 66 | 郑春燕 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 67 | 阿卜杜喀伊尔·阿不力米提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 68 | 阿提卡姆·吐逊艾力 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 69 | 阿瓦汗·赛提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 70 | 艾海买提江·买合苏木 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 71 | 巴拉提·肉孜 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 72 | 古丽胞斯坦·加帕尔 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 73 | 古丽娜尔·阿布都热合曼 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 74 | 古丽娜尔·吾布力 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 75 | 古丽沙汗·买买提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 76 | 胡马克孜·阿布拉江 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 77 | 吉力利·加马力 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 78 | 加帕尔·卡义木 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 79 | 卡的·吐逊 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 80 | 马风西 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 81 | 马桂花 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 82 | 马银忠 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 83 | 马珍珠 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 84 | 买合苏木·买买提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 85 | 帕拉提·马木提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 86 | 萨阿代提罕·阿卜杜力 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 87 | 孙洪兵 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 88 | 徐文科 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 89 | 伊布拉英江·排尔哈提 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 90 | 伊姆兰·哈力甫江 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 91 | 再娜甫 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 92 | 早日汗·艾山 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 93 | 早依木·塔依尔 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 94 | 金麦 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 95 | 刘姝彤 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 96 | 秦志军 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 97 | 孙有为 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 98 | 许有文 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 99 | 英雄 | 曲惠镇 | 120 | 120.00 | |
| 100 | 本拜 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 101 | 蔡仲信 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 102 | 楚蔓琳 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 103 | 邓永勇 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 104 | 段绍意 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 105 | 洪焕青 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 106 | 姜梅英 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 107 | 蒋朝荣 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 108 | 李崇民 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 109 | 刘玉珍 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 110 | 马如言 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 111 | 马世跃 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 112 | 任素真 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 113 | 邵红霞 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 114 | 唐嗣伦 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 115 | 唐宗义 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 116 | 王焕英 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 117 | 温世芳 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 118 | 文龙 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 119 | 肖付现 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 120 | 徐启珍 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 121 | 杨春英 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 122 | 杨菊华 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 123 | 杨云珍 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 124 | 赵健青 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 125 | 周治模 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 126 | 阿布拉·沙音木 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 127 | 艾力亚尔·艾力 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 128 | 董志德 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 129 | 杜香香 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 130 | 姬常福 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 131 | 蒋德信 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 132 | 李广兰 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 133 | 李兰森 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 134 | 李伟伟 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 135 | 刘良成 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 136 | 马巧云 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 137 | 马素娟 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 138 | 彭太华 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 139 | 宋文丛 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 140 | 陶华 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 141 | 王素娟 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 142 | 王英 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 143 | 王玉梅 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 144 | 吴建初 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 145 | 吴金凤 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 146 | 邢朝霞 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 147 | 熊大祥 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 148 | 杨华荣 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 149 | 尤进中 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 150 | 余庭碧 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 151 | 张森茂 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 152 | 周啸天 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 153 | 汶列彦 | 苏哈特乡 | 120 | 120.00 | |
| 154 | 阿布来提·沙吾尔 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 155 | 阿米娜·阿布开比尔 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 156 | 阿那汗·依明提 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 157 | 阿依古丽·艾力 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 158 | 布音克西克 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 159 | 邓聚华 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 160 | 刘吉全 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 161 | 刘香兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 162 | 鹿新学 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 163 | 马国彪 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 164 | 孟克巴特 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 165 | 孟庆怀 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 166 | 齐淑兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 167 | 邱述林 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 168 | 盛军花 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 169 | 王凤英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 170 | 王广恩 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 171 | 王俊 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 172 | 西如甫 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 173 | 徐莲碧 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 174 | 杨明香 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 175 | 叶宝新 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 176 | 张小渠 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 177 | 赵军全 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 178 | 朱长富 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 179 | 敖音才茨克 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 180 | 巴音达拉 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 181 | 曹虎 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 182 | 邓红梅 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 183 | 董郁菲 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 184 | 范桂兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 185 | 候智兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 186 | 居马洪·艾买提 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 187 | 居买江·阿吾米提 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 188 | 李兴社 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 189 | 力加拉 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 190 | 刘德奎 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 191 | 刘夏初 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 192 | 卢凤英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 193 | 卢万山 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 194 | 马守勇 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 195 | 马小玲 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 196 | 孟爱芹 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 197 | 米德克 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 198 | 秦生元 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 199 | 热比汗·达吾提 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 200 | 热孜燕·木沙江 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 201 | 商凤英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 202 | 史建奎 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 203 | 史梦雨 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 204 | 宋文丽 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 205 | 宋亚茹 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 206 | 孙同乾 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 207 | 孙祥之 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 208 | 王淑平 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 209 | 王忠祥 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 210 | 尹训东 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 211 | 岳克昌 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 212 | 早兰古·达吾提 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 213 | 早热木·阿不都英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 214 | 张富 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 215 | 张九 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 216 | 张明文 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 217 | 张清英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 218 | 张天贞 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 219 | 张源文 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 220 | 敖图海 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 221 | 巴力杰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 222 | 布外 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 223 | 蔡留存 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | 蔡留存为蔡志凡监护人 |
| 224 | 迪力菲热·艾力 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 225 | 葛延宇 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 226 | 姜立兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 227 | 买买提江·摆西拉洪 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 228 | 木萨江·麦麦江 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 229 | 确热 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 230 | 石贤贺 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 231 | 孙常利 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 232 | 孙胜章 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 233 | 孙媛 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 234 | 瓦力斯·斯木托 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 235 | 王德良 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 236 | 王秀兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 237 | 杨崇文 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 238 | 尹彦芹 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 239 | 张云兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 240 | 朱利冬 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 241 | 巴太 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 242 | 毕俊青 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 243 | 邓玉梅 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 244 | 江其布 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 245 | 李瑞芝 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 246 | 马菊花 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 247 | 戚政权 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 248 | 石美芳 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 249 | 孙祥武 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 250 | 孙雪梅 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 251 | 图尔荪罕·阿不都热合曼 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 252 | 王桂兰 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 253 | 王玉英 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 254 | 吴华亮 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 255 | 张德龙 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 256 | 张小花 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 257 | 周燕 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 258 | 朱斌 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 259 | 朱刚 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 260 | 朱军 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 261 | 朱千良 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 262 | 艾仁琴 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 263 | 巴力吉尔 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 264 | 巴吐尔 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 265 | 曹里其满 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 266 | 东改 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 267 | 嘎达 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 268 | 韩遂敏 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 269 | 鞠贵芳 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 270 | 科南 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 271 | 浪才 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 272 | 马志强 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 273 | 肉孜完古·祖龙 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 274 | 沙艾日琴 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 275 | 苏布赛 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 276 | 索丝来 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 277 | 特木尔加甫 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 278 | 铁木热 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 279 | 吾鲁克西 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 280 | 谢平 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 281 | 玉山江·祖龙 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 282 | 张念颖 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 283 | 张玉苹 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 284 | 周秀莹 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 285 | 邓永慧 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 286 | 王际中 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 287 | 赵刘花 | 塔哈其镇 | 120 | 120.00 | |
| 288 | 阿不都·海力力 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 289 | 艾克拜尔·沙吾提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 290 | 艾买提江·艾力木 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 291 | 艾则孜卡力·艾塔洪 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 292 | 陈兰 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 293 | 古力娅·吐逊江 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 294 | 哈日木热提·麦麦提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 295 | 哈斯高娃 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 296 | 郝义兰 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 297 | 姜中福 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 298 | 蒋碧光 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 299 | 李明华 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 300 | 李培真 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 301 | 李鹏辉 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 302 | 刘惠 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 303 | 刘新伟 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 304 | 马德龙 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 305 | 买来吉汗·阿不扎力 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 306 | 彭清香 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 307 | 肉孜买买提·阿布力克木 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 308 | 史德安 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 309 | 吐尔逊·托合提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 310 | 吐尼沙汗·铁木尔 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 311 | 托克太 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 312 | 王北京 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 313 | 王春燕 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 314 | 王同素 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 315 | 温切木·托乎提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 316 | 吾普·如孜 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 317 | 杨春莲 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 318 | 依克拉木江·依明 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 319 | 于山·买买提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 320 | 于小明 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 321 | 早日木·阿不拉 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 322 | 周振英 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 323 | 祝安国 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 324 | 阿不力米提·沙塔尔 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 325 | 阿不力孜·吾斯曼 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 326 | 阿力木江·阿德尔 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 327 | 阿依古再丽·依明江 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 328 | 艾力克木·热合木土拉 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 329 | 艾米拉汗·艾特勒斯 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 330 | 艾妮沙汗·吾守尔 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 331 | 艾孜江·阿布来提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 332 | 敖图海 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 333 | 冯国江 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 334 | 冯昭清 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 335 | 何峻毅 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 336 | 黄进喜 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 337 | 吉日根 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 338 | 加米得克 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 339 | 贾海英 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 340 | 浪才 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 341 | 李冬梅 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 342 | 李玉存 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 343 | 刘汉奎 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 344 | 卢一通 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 345 | 马秀兰 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 346 | 马玉兰 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 347 | 马宗君 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 348 | 买买江·玉素甫 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 349 | 那尔曼 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 350 | 努日曼·毛拉肉孜 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 351 | 庞雅文 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 352 | 热比汗·牙生 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 353 | 日孜完古力 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 354 | 如先古力·买买提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 355 | 斯皮亚姆·艾山 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 356 | 王桂香 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 357 | 魏登珍 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 358 | 文华 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 359 | 吴书祥 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 360 | 吴素英 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 361 | 肖昌其 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 362 | 许波莲 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 363 | 杨梅 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 364 | 于乐凡 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 365 | 张云 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 366 | 赵新伟 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 367 | 赵云 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 368 | 奚志慧 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 369 | 阿卜都许库尔·亚森 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 370 | 阿里甫·如松 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 371 | 艾力代 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 372 | 艾仁恰热 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 373 | 安尼娃尔·巴拉提 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 374 | 蔡松南 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 375 | 崔燕 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 376 | 丹曼 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 377 | 高宗莲 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 378 | 哈木图巴依尔 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 379 | 韩喜玉 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 380 | 何盛芝 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 381 | 吉尔格力 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 382 | 季宏 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
| 383 | 康茹 | 特吾里克镇 | 120 | 120.00 | |
