| 序号 | 乡镇 | 12月困难生活补贴 | 12月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 87 | 10440 | 286 | 34320 | 373 | 44760 |
| 2 | 塔哈其镇 | 83 | 9960 | 134 | 16080 | 217 | 26040 |
| 3 | 曲惠镇 | 54 | 6480 | 58 | 6960 | 112 | 13440 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 135 | 16200 | 161 | 19320 | 296 | 35520 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 3600 | 55 | 6600 | 85 | 10200 |
| 6 | 苏哈特乡 | 45 | 5400 | 54 | 6480 | 99 | 11880 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 7 | 840 | 41 | 4920 | 48 | 5760 |
| 合计 | 441 | 52920 | 789 | 94680 | 1230 | 147600 | |

