政府信息公开

信息标题 2024年2月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2024-02-05 13:30
发布机构 县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2024-00068

2024年2月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表

来源:县民政局 作者: 发布时间: 2024年02月05日 点击数:

序号 乡镇 2月困难生活补贴 2月困难
生活补贴合计
2月重度护理补贴 2月重度
护理补贴合计
两项补贴
总人数
两项补贴
合计金额(元)
人数 钱数 人数 钱数
1 特吾里克镇 39 4290 4290 164 18040 18040 203 22330
2 塔哈其镇 84 9240 9240 145 15950 15950 229 25190
3 曲惠镇 64 7040 7040 55 6050 6050 119 13090
4 乌什塔拉乡 144 15840 15840 152 16720 16720 296 32560
5 新塔热乡 29 3190 3190 49 5390 5390 78 8580
6 苏哈特乡 48 5280 5280 58 6380 6380 106 11660
7 乃仁克尔乡 10 1100 1100 40 4400 4400 50 5500
8 光明中心社区 32 3520 3520 96 10560 10560 128 14080
合计 450 49500 49500 759 83490 83490 1209 132990

关联稿件: