| 根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔2020〕1号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为2026年5月12日- 5月18日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。 监督部门:和硕县人力资源和社会保障局 监督电话:0996-5611330 |
|||||
| 序号 | 补贴对象 | 补贴标准 | 补贴月数 | 补贴金额 | 备注 |
| 1 | 蔡春玉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 2 | 满其荣 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 3 | 闫鑫 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 4 | 祖力皮卡·卡斯木 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 5 | 李志林 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 6 | 邢秀英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 7 | 马会玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 8 | 梁洪得 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.40 | |
| 9 | 谢得涛 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6040.80 | |
| 10 | 崔金侠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 11 | 郑宏波 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 12 | 刘喜玲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 3 | 4575.00 | |
| 13 | 赵军见 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 14 | 黄继霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 15 | 王向东 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 16 | 田联合 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 17 | 王建安 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 18 | 李柱 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 19 | 马燕 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 20 | 张小红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 21 | 席智云 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 22 | 袁效军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 23 | 陈保国 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 24 | 周彦龙 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 25 | 李晓妮 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 26 | 魏海军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 27 | 贾升哲 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 28 | 余丰祥 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 29 | 刘俊彬 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 30 | 付连军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 31 | 李建山 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 8506.80 | |
| 32 | 李玖洛 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 33 | 郭沣毅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 34 | 王天明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 35 | 张连海 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 36 | 刘许光 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 37 | 徐红明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 38 | 郑效法 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 39 | 孔杰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 40 | 田宏 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 41 | 王俊兰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9150.00 | |
| 42 | 王芹 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 43 | 黄凤琴 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 44 | 张振 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 45 | 杜文基 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 46 | 王月 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 47 | 冀强军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 48 | 姜中华 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 49 | 杨玉琳 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 50 | 潘春秀 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 51 | 齐东升 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 52 | 余守娜 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 53 | 夏小站 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 54 | 谢景辉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 55 | 张秀珍 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 56 | 张明生 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 57 | 许娟娟 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 58 | 马艳梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 9 | 11599.20 | |
| 59 | 高云 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 60 | 曹千军 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 7200.00 | |
| 61 | 南朋波 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 4055.20 | |
| 62 | 周月清 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 63 | 郑学武 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 5 | 5069.00 | |
| 64 | 宗光明 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 4055.20 | |
| 65 | 宗永光 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 4 | 6100.00 | |
| 66 | 屈鹏飞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 67 | 孔海林 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 68 | 马海林 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 69 | 张雪梅 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 10137.60 | |
| 70 | 陆井云 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 71 | 吴红丽 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 72 | 刘玉霞 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 73 | 杨卫东 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 74 | 王雅微 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 75 | 张红红 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 76 | 陈淑行 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 77 | 鲁力 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 78 | 高杰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.40 | |
| 79 | 杨波 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.40 | |
| 80 | 黄晓玉 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 81 | 乌图拉生 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 82 | 阿里亚·外力 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 83 | 何帆 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 84 | 何泽为 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 85 | 易胜英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 86 | 张彦彦 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 87 | 韩向峰 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 88 | 张雅楠 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 9998.40 | |
| 89 | 孔海英 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 90 | 刘建勤 | 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 | 6 | 6082.80 | |
| 和硕县人力资源和社会保障局 | |||||
| 2026年5月12日 | |||||

