政府信息公开

信息标题 和硕县拟享受社会保险补贴公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-05-06 12:29
发布机构 县人力资源和社会保障局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00474

和硕县拟享受社会保险补贴公示

来源:县人力资源和社会保障局 作者: 发布时间: 2026年05月06日 点击数:

  根据《关于印发<新疆维吾尔自治区社会保险补贴办法>的通知》(新人社规〔20201号)文件,经个人申请、村级初审、乡级复核、县级审核,现将拟享受社会保险补贴情况予以公示,公示期为202656- 511日。个人或单位对公示对象存在异议的,均可以通过来电、来访等形式反映。                       
监督部门:和硕县人力资源和社会保障局
监督电话:0996-5611330            
序号 补贴对象 补贴标准 补贴月数 补贴金额 备注
1 阳文利 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
2 庞萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
3 巴特孟开 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
4 杨书真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
5 王海霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10137.60
6 孙月涛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
7 黄建贵 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
8 陈辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
9 约麦尔·依明江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
10 蒋萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
11 李英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
12 帕提古丽·艾木则 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
13 刘亚峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
14 魏保华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
15 马秀兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
16 康巴丽汗·艾麦江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
17 刘彦峰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
18 许英钢 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 2027.60
19 王兴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
20 谷建昌 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
21 董志芳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
22 杨胜辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
23 顾玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
24 王法学 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
25 兰丽均 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
26 余淑平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
27 李军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
28 曾丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
29 张新川 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
30 程应辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
31 卓爱红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
32 卡哈尔·阿不都热合曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
33 李志强 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
34 古丽比牙·努尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
35 徐慧 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
36 陈华丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
37 董海明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
38 巴哈古丽·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
39 阿曼古·玉努司 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
40 巴德玛 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
41 李翠萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
42 曾静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
43 黄继军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
44 巴尔古丽·萨吾提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
45 古丽米热·托合提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
46 周怀国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
47 才纳古尔·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
48 赵凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
49 董华明 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
50 史秀霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
51 房秋香 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
52 赵凤雨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
53 刘茜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
54 李园园 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
55 迪丽拜尔·买买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
56 买沙古丽·艾肯 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
57 李昌林 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
58 谢志凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
59 鲁兆烨 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
60 穆乃外尔·巴拉提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
61 马健平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
62 吾英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
63 金花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
64 吴锡平 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
65 努尔古力·肉孜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
66 吐克其克 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
67 胡生波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
68 朱晓莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
69 玛依拉·牙生 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
70 古力扎·吐逊江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
71 布麦亚木·吐肉甫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
72 阿瓦汗·阿拉吾西 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
73 陈亮 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
74 李红侠 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
75 曹勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
76 张雪琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
77 阿依加马丽·库万江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
78 苗建波 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
79 古丽娜·艾斯卡力 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
80 刘俊勇 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
81 王礼伦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
82 米代 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
83 陈金秀 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
84 付五营 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
85 杜朋军 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
86 孙杏花 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
87 赵钰洁 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
88 孙宏田 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
89 田光辉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
90 陈子娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
91 袁新凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
92 孙自华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
93 宋忠城 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
94 谢静 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
95 姜文国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
96 阿衣古丽·玉素甫 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 1 1013.80
97 王玉芹 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
98 倪前旭 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
99 尹英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 5069.00
100 南会婷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
101 热依莱·亚森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 2999.40
102 刘梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
103 王莉萍 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
104 张娟娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
105 刘小丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
106 韩朝霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
107 徐世华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9643.80
108 彭明海 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
109 努尔古丽·阿不列米提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
110 哈力克.司马义 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
111 姚敏莉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10068.00
112 周汉国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
113 刘兴泉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
114 张晴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
115 陈海琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
116 于成雷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
117 阳家燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
118 白光森 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
119 林国栋 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
120 胥梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
121 其曼古·阿卜拉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
122 王君琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
123 谢琴 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
124 阿依姆古丽·奥斯曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
125 席广庆 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 10137.60
126 张梦丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
127 阿卜都热西提·艾尔肯 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
128 刘红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
129 彭小华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
130 赵巧玲 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
131 妮萨·阿吉山 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
132 图尔贡·苏力坦 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
133 彭继胜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
134 杨杰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
135 卜牛令 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
136 马青龙 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
137 张青松 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
138 刘洪喜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 4 4055.20
139 佟阳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
140 赵雪丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
141 薛德婷 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6040.80
142 郭俊凯 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
143 张小燕 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
144 彭美英 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
145 何桂华 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
146 如先古丽·艾海提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6600.00
147 姜艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
148 齐淑艳 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
149 钟仍凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
150 黄珊珊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9000.00
151 朱建美 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
152 马燕霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
153 赵永皖 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
154 蔡金兰 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9150.00
155 邓丽娟 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
156 喀伊尔·吐逊江 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 9998.40
157 漆建美 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
158 王玉凤 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
159 ·玉孜曼 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
160 陈晶 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
161 彭冬梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
162 车磊 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
163 玛日延古丽·萨比尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
164 宁运真 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
165 徐大文 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
166 古丽米热·艾合买提 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
167 高丽丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
168 薛燕红 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
169 热娜古丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
170 姜中福 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
171 史德安 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
172 米拉迪力·塔依尔 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 5 7625.00
173 马霞霞 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
174 赵娜 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
175 徐春梅 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 6 6082.80
176 李党振 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
177 王志国 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
178 努尔·阿不拉 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
179 李鹏程 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 3 3041.40
180 陈凌丽 最高不超过自治区上年度职工社会平均工资的100%为缴费基数计算的社会保险费。 2 3332.80

和硕县人力资源和社会保障局
202656

关联稿件: