政府信息公开

信息标题 和硕县2026年5月困难残疾人生活补贴发放名单公示 文件编号
公开类型 主动公开 产生日期 2026-05-15 18:25
发布机构 和硕县民政局 有效性 有效
关键字 索取号 73448398X/2026-00516

和硕县2026年5月困难残疾人生活补贴发放名单公示

来源:和硕县民政局 作者: 发布时间: 2026年05月15日 点击数:

序号 乡镇 姓名 补贴标准 补贴金额 备注
1 乃仁克尔乡 巴图巴叶 140 140.00
2 乃仁克尔乡 巴依 140 140.00
3 乃仁克尔乡 张华涛 140 140.00
4 乃仁克尔乡 巴图那生 140 140.00
5 乃仁克尔乡 孟开 140 140.00
6 乃仁克尔乡 孟克才次克 140 140.00
7 乃仁克尔乡 欧云比力克 140 140.00
8 曲惠镇 布音克西克 140 140.00
9 曲惠镇 伏理惠 140 140.00
10 曲惠镇 古丽比热木 140 140.00
11 曲惠镇 韩建英 140 140.00
12 曲惠镇 贾小梅 140 140.00
13 曲惠镇 克拉热·艾尼 140 140.00
14 曲惠镇 孔常林 140 140.00
15 曲惠镇 孔勇明 140 140.00
16 曲惠镇 梅寒香 140 140.00
17 曲惠镇 米代 140 140.00
18 曲惠镇 米拉迪力·阿布拉江 140 140.00
19 曲惠镇 木合买提·艾则孜 140 140.00
20 曲惠镇 努尔依曼古丽·阿布都热依木 140 140.00
21 曲惠镇 秦瑞 140 140.00
22 曲惠镇 热孜汗·白克日 140 140.00
23 曲惠镇 赛比顿·居马洪 140 140.00
24 曲惠镇 赛都拉·居玛洪 140 140.00
25 曲惠镇 沙木沙克·买合木提 140 140.00
26 曲惠镇 王小燕 140 140.00
27 曲惠镇 吴冬梅 140 140.00
28 曲惠镇 尹佳佳 140 140.00
29 曲惠镇 尹字康 140 140.00
30 曲惠镇 玉山·毛拉买提 140 140.00
31 曲惠镇 玉素甫·艾则孜 140 140.00
32 曲惠镇 郑春燕 140 140.00
33 曲惠镇 阿卜杜喀伊尔·阿不力米提 140 140.00
34 曲惠镇 阿布来提·卡德 140 140.00
35 曲惠镇 阿提卡姆·吐逊艾力 140 140.00
36 曲惠镇 艾海江·艾买提 140 140.00
37 曲惠镇 布外先木·艾买尔 140 140.00
38 曲惠镇 古丽胞斯坦·加帕尔 140 140.00
39 曲惠镇 古丽娜尔·阿布都热合曼 140 140.00
40 曲惠镇 古丽娜尔·吾布力 140 140.00
41 曲惠镇 古丽沙汗·买买提 140 140.00
42 曲惠镇 何艳 140 140.00
43 曲惠镇 加马力·苏皮刚 140 140.00
44 曲惠镇 加帕尔·卡义木 140 140.00
45 曲惠镇 马桂花 140 140.00
46 曲惠镇 马贵福 140 140.00
47 曲惠镇 买合苏木·买买提 140 140.00
48 曲惠镇 买买提依明·买合苏提 140 140.00
49 曲惠镇 肉孜汗·吐拉洪 140 140.00
50 曲惠镇 赛尔杰 140 140.00
51 曲惠镇 赛买提江·阿布都肉苏尔 140 140.00
52 曲惠镇 苏沙里 140 140.00
53 曲惠镇 孙洪兵 140 140.00
54 曲惠镇 伊布拉英江·排尔哈提 140 140.00
55 曲惠镇 伊姆兰·哈力甫江 140 140.00
56 曲惠镇 早日汗·艾山 140 140.00
57 曲惠镇 早依木·塔依尔 140 140.00
58 曲惠镇 祖丽米热·塔依尔江 140 140.00
59 曲惠镇 李德杰 140 140.00
60 曲惠镇 李京荣 140 140.00
61 曲惠镇 肉孜汗·斯地克 140 140.00
62 苏哈特乡 阿卜杜外力·吾舒尔 140 140.00
63 苏哈特乡 蔡仲信 140 140.00
64 苏哈特乡 陈远碧 140 140.00
65 苏哈特乡 单信吉 140 140.00
66 苏哈特乡 邓永勇 140 140.00
67 苏哈特乡 靳风珍 140 140.00
68 苏哈特乡 李正兵 140 140.00
69 苏哈特乡 马如言 140 140.00
70 苏哈特乡 马新秋 140 140.00
71 苏哈特乡 肉先古力 140 140.00
72 苏哈特乡 赛买提 140 140.00
73 苏哈特乡 邵红霞 140 140.00
74 苏哈特乡 魏洪英 140 140.00
75 苏哈特乡 文龙 140 140.00
76 苏哈特乡 杨春英 140 140.00
77 苏哈特乡 杨有起 140 140.00
78 苏哈特乡 张建英 140 140.00
79 苏哈特乡 赵霞 140 140.00
80 苏哈特乡 周治模 140 140.00
81 苏哈特乡 阿布拉·沙音木 140 140.00
82 苏哈特乡 艾力亚尔·艾力 140 140.00
83 苏哈特乡 陈天进 140 140.00
84 苏哈特乡 杜香香 140 140.00
85 苏哈特乡 郭会玲 140 140.00
86 苏哈特乡 何文仲 140 140.00
87 苏哈特乡 江玉露 140 140.00
88 苏哈特乡 李伟伟 140 140.00
89 苏哈特乡 刘吉林 140 140.00
90 苏哈特乡 刘良成 140 140.00
91 苏哈特乡 刘梅 140 140.00
92 苏哈特乡 马巧云 140 140.00
93 苏哈特乡 麦吾兰·买合木江 140 140.00
94 苏哈特乡 热彦古力·买合木提 140 140.00
95 苏哈特乡 陶华 140 140.00
96 苏哈特乡 吐尼沙汗·阿布拉 140 140.00
97 苏哈特乡 王惠兰 140 140.00
98 苏哈特乡 王俊英 140 140.00
99 苏哈特乡 王连英 140 140.00
100 苏哈特乡 王英 140 140.00
101 苏哈特乡 王玉娥 140 140.00
102 苏哈特乡 乌尔尼·沙汗 140 140.00
103 苏哈特乡 吴金凤 140 140.00
104 苏哈特乡 熊大祥 140 140.00
105 苏哈特乡 徐云康 140 140.00
106 苏哈特乡 杨华荣 140 140.00
107 苏哈特乡 尤进中 140 140.00
108 苏哈特乡 余庭碧 140 140.00
109 苏哈特乡 张春华 140 140.00
110 苏哈特乡 仵新国 140 140.00
111 塔哈其镇 阿不都衣木·热合曼 140 140.00
112 塔哈其镇 阿那汗·依明提 140 140.00
113 塔哈其镇 艾买尔·朱马洪 140 140.00
114 塔哈其镇 布音克西克 140 140.00
115 塔哈其镇 陈翠华 140 140.00
116 塔哈其镇 陈虎 140 140.00
117 塔哈其镇 马国彪 140 140.00
118 塔哈其镇 买合木·艾拉洪 140 140.00
119 塔哈其镇 孟克巴特 140 140.00
120 塔哈其镇 孟庆怀 140 140.00
121 塔哈其镇 热依木江·托胡提 140 140.00
122 塔哈其镇 盛军花 140 140.00
123 塔哈其镇 塔吉古丽·胡代热提 140 140.00
124 塔哈其镇 王广恩 140 140.00
125 塔哈其镇 王俊 140 140.00
126 塔哈其镇 西如甫 140 140.00
127 塔哈其镇 牙生江·卡德 140 140.00
128 塔哈其镇 叶宝新 140 140.00
129 塔哈其镇 玉孜曼 140 140.00
130 塔哈其镇 泽尔克太 140 140.00
131 塔哈其镇 张连江 140 140.00
132 塔哈其镇 赵军全 140 140.00
133 塔哈其镇 朱长富 140 140.00
134 塔哈其镇 敖音才茨克 140 140.00
135 塔哈其镇 巴力曼 140 140.00
136 塔哈其镇 曹虎 140 140.00
137 塔哈其镇 范桂兰 140 140.00
138 塔哈其镇 高祥静 140 140.00
139 塔哈其镇 居马洪·艾买提 140 140.00
140 塔哈其镇 居买江·阿吾米提 140 140.00
141 塔哈其镇 毛拉库万·克热木 140 140.00
142 塔哈其镇 孟爱芹 140 140.00
143 塔哈其镇 热孜燕·木沙江 140 140.00
144 塔哈其镇 宋亚茹 140 140.00
145 塔哈其镇 孙换青 140 140.00
146 塔哈其镇 吐拉汗·吾斯曼 140 140.00
147 塔哈其镇 托合提罕·姆萨 140 140.00
148 塔哈其镇 王淑平 140 140.00
149 塔哈其镇 王忠祥 140 140.00
150 塔哈其镇 吾次巴台 140 140.00
151 塔哈其镇 吾吐那生 140 140.00
152 塔哈其镇 早兰古·达吾提 140 140.00
153 塔哈其镇 早热木·阿不都英 140 140.00
154 塔哈其镇 阿吾特·吐米尔 140 140.00
155 塔哈其镇 巴力杰 140 140.00
156 塔哈其镇 曹春梅 140 140.00
157 塔哈其镇 买买提江·摆西拉洪 140 140.00
158 塔哈其镇 木萨江·麦麦江 140 140.00
159 塔哈其镇 孙长福 140 140.00
160 塔哈其镇 孙媛 140 140.00
161 塔哈其镇 托哈提汗·吐尔地 140 140.00
162 塔哈其镇 王爱英 140 140.00
163 塔哈其镇 王相征 140 140.00
164 塔哈其镇 王秀兰 140 140.00
165 塔哈其镇 王延芝 140 140.00
166 塔哈其镇 赵敬厚 140 140.00
167 塔哈其镇 朱利冬 140 140.00
168 塔哈其镇 陈立新 140 140.00
169 塔哈其镇 陈玉芹 140 140.00
170 塔哈其镇 段保臣 140 140.00
171 塔哈其镇 孙祥武 140 140.00
172 塔哈其镇 孙雪梅 140 140.00
173 塔哈其镇 图尔荪罕·阿不都热合曼 140 140.00
174 塔哈其镇 王玉英 140 140.00
175 塔哈其镇 张德江 140 140.00
176 塔哈其镇 张德龙 140 140.00
177 塔哈其镇 周茂山 140 140.00
178 塔哈其镇 周燕 140 140.00
179 塔哈其镇 闫守明 140 140.00
180 塔哈其镇 布音克日克 140 140.00
181 塔哈其镇 才才 140 140.00
182 塔哈其镇 曹里其满 140 140.00
183 塔哈其镇 韩遂敏 140 140.00
184 塔哈其镇 马海武 140 140.00
185 塔哈其镇 马志强 140 140.00
186 塔哈其镇 闹乃 140 140.00
187 塔哈其镇 苏布赛 140 140.00
188 塔哈其镇 特木尔加甫 140 140.00
189 塔哈其镇 旭日娜 140 140.00
190 塔哈其镇 叶海平 140 140.00
191 塔哈其镇 张玉苹 140 140.00
192 塔哈其镇 周秀莹 140 140.00
193 塔哈其镇 邓永慧 140 140.00
194 特吾里克镇 艾合麦提·艾沙江 140 140.00
195 特吾里克镇 艾克拜尔·沙吾提 140 140.00
196 特吾里克镇 郝义兰 140 140.00
197 特吾里克镇 李明华 140 140.00
198 特吾里克镇 李培真 140 140.00
199 特吾里克镇 李鹏辉 140 140.00
200 特吾里克镇 刘惠 140 140.00
201 特吾里克镇 马德龙 140 140.00
202 特吾里克镇 买买提江·赛排尔 140 140.00
203 特吾里克镇 沙塔尔·提依甫 140 140.00 2026年5月城市低保
204 特吾里克镇 张云 140 140.00 2026年5月城市低保
205 特吾里克镇 周振英 140 140.00
206 特吾里克镇 阿不都外力·艾海提 140 140.00
207 特吾里克镇 阿迪力·外力 140 140.00
208 特吾里克镇 阿力木江·阿德尔 140 140.00
209 特吾里克镇 阿依古再丽·依明江 140 140.00
210 特吾里克镇 艾麦尔江·库尔班 140 140.00
211 特吾里克镇 艾妮沙汗·吾守尔 140 140.00
212 特吾里克镇 冯昭清 140 140.00
213 特吾里克镇 胡绪云 140 140.00
214 特吾里克镇 马宗君 140 140.00
215 特吾里克镇 莫那甫·阿布吉力 140 140.00
216 特吾里克镇 庞雅文 140 140.00
217 特吾里克镇 日孜完古力 140 140.00
218 特吾里克镇 吾甫尔·吾守 140 140.00
219 特吾里克镇 杨梅 140 140.00
220 特吾里克镇 依尼布汉 140 140.00
221 特吾里克镇 伊力亚尔·阿卜力克木 140 140.00
222 特吾里克镇 奚志慧 140 140.00
223 特吾里克镇 吉尔格力 140 140.00
224 特吾里克镇 吉木来·阿吾提 140 140.00
225 特吾里克镇 马林萱子 140 140.00
226 特吾里克镇 谭秀英 140 140.00
227 特吾里克镇 王文娟 140 140.00
228 特吾里克镇 艾比拜·艾买提力 140 140.00
229 特吾里克镇 李灵芝 140 140.00 2026年5月城市低保
230 特吾里克镇 刘元兴 140 140.00
231 特吾里克镇 买买提·牙生 140 140.00
232 特吾里克镇 苏开 140 140.00
233 特吾里克镇 赵永起 140 140.00
234 特吾里克镇 晁龙祥 140 140.00
235 特吾里克镇 阿卜列艾则孜·图逊 140 140.00
236 特吾里克镇 阿克木·阿帕尔 140 140.00
237 特吾里克镇 阿米娜·司的克 140 140.00
238 特吾里克镇 阿米娜木·阿不都 140 140.00
239 特吾里克镇 阿孜古·乌斯满江 140 140.00
240 特吾里克镇 阿孜古·吾卜 140 140.00
241 特吾里克镇 艾尔肯·约麦尔 140 140.00
242 特吾里克镇 陈晓雨 140 140.00
243 特吾里克镇 陈永萍 140 140.00
244 特吾里克镇 邓有权 140 140.00
245 特吾里克镇 杜惠 140 140.00
246 特吾里克镇 古丽逊阿依·牙生 140 140.00
247 特吾里克镇 古尼沙汗·库万 140 140.00
248 特吾里克镇 哈日木热提·麦麦提 140 140.00
249 特吾里克镇 黄惠 140 140.00
250 特吾里克镇 吉力·麦麦提 140 140.00
251 特吾里克镇 蒋福建 140 140.00
252 特吾里克镇 卡哈曼·麦麦提 140 140.00
253 特吾里克镇 克然木·麦麦提 140 140.00
254 特吾里克镇 库尔班·阿克木 140 140.00
255 特吾里克镇 库尔班娜木·牙生 140 140.00
256 特吾里克镇 麦合麦提·亚麦麦提 140 140.00
257 特吾里克镇 麦合苏木·吐尔 140 140.00
258 特吾里克镇 麦麦提·司马义 140 140.00
259 特吾里克镇 木合太·吾卜 140 140.00
260 特吾里克镇 努拉洪·巴拉提 140 140.00
261 特吾里克镇 帕日旦古丽·阿不来 140 140.00
262 特吾里克镇 热那古·卡的 140 140.00
263 特吾里克镇 如孜汗·玉努斯 140 140.00
264 特吾里克镇 赛甫尔·吾术和田 140 140.00
265 特吾里克镇 赛依拜·艾尔肯 140 140.00
266 特吾里克镇 唐科惠 140 140.00
267 特吾里克镇 王焱 140 140.00
268 特吾里克镇 吴敏 140 140.00
269 特吾里克镇 徐林 140 140.00
270 特吾里克镇 严纪付 140 140.00
271 特吾里克镇 严忠华 140 140.00
272 特吾里克镇 杨保明 140 140.00
273 特吾里克镇 郑烈英 140 140.00
274 特吾里克镇 左风霞 140 140.00
275 特吾里克镇 帕提曼·图尔荪 140 140.00
276 特吾里克镇 邵同英 140 140.00
277 特吾里克镇 谭华琼 140 140.00
278 特吾里克镇 王新龙 140 140.00
279 特吾里克镇 习岭科 140 140.00
280 特吾里克镇 姚林飞 140 140.00
281 特吾里克镇 于山·买买提 140 140.00
282 乌什塔拉乡 阿地里江·阿不来米提 140 140.00
283 乌什塔拉乡 阿里甫·依米提 140 140.00
284 乌什塔拉乡 阿瓦古丽·乌斯曼江 140 140.00
285 乌什塔拉乡 艾海买提·库尔班 140 140.00
286 乌什塔拉乡 艾尼江·艾合买提 140 140.00
287 乌什塔拉乡 安玉兰 140 140.00
288 乌什塔拉乡 拜西汗·依明江 140 140.00
289 乌什塔拉乡 迪乃姆·喀尤木 140 140.00
290 乌什塔拉乡 高新云 140 140.00
291 乌什塔拉乡 耿广明 140 140.00
292 乌什塔拉乡 耿华军 140 140.00
293 乌什塔拉乡 古来沙汗·阿布都海力 140 140.00
294 乌什塔拉乡 蒋诗耀 140 140.00
295 乌什塔拉乡 柯来木汗·阿可 140 140.00
296 乌什塔拉乡 刘连新 140 140.00
297 乌什塔拉乡 马佩英 140 140.00
298 乌什塔拉乡 马晓丽 140 140.00
299 乌什塔拉乡 马秀英 140 140.00
300 乌什塔拉乡 马永梅 140 140.00
301 乌什塔拉乡 帕拉提·努尔 140 140.00
302 乌什塔拉乡 帕衣木汗·赛吐娃 140 140.00
303 乌什塔拉乡 热哈买提·吐地卡日 140 140.00
304 乌什塔拉乡 热沙·热汗 140 140.00
305 乌什塔拉乡 热燕·托尔逊 140 140.00
306 乌什塔拉乡 热孜艳·阿布力孜 140 140.00
307 乌什塔拉乡 肉孜·沙吾提 140 140.00
308 乌什塔拉乡 茹先古丽·托克逊 140 140.00
309 乌什塔拉乡 赛买提·托乎提 140 140.00
310 乌什塔拉乡 沈桂花 140 140.00
311 乌什塔拉乡 沈新琴 140 140.00
312 乌什塔拉乡 吐达洪·哈斯木 140 140.00
313 乌什塔拉乡 娃衣提·苏来曼 140 140.00
314 乌什塔拉乡 王伯锴 140 140.00
315 乌什塔拉乡 吾甫尔·晒太瓦 140 140.00
316 乌什塔拉乡 牙合甫·牙生 140 140.00
317 乌什塔拉乡 牙洪江·买明 140 140.00
318 乌什塔拉乡 依力丹·吾拉音木 140 140.00
319 乌什塔拉乡 朱荣亮 140 140.00
320 乌什塔拉乡 阿米娜·尼牙孜 140 140.00
321 乌什塔拉乡 艾日肯江·衣不拉音 140 140.00
322 乌什塔拉乡 车艳菲 140 140.00
323 乌什塔拉乡 单秀英 140 140.00
324 乌什塔拉乡 郭金栓 140 140.00
325 乌什塔拉乡 卡玛汗·木合买提 140 140.00
326 乌什塔拉乡 李刚 140 140.00
327 乌什塔拉乡 马建成 140 140.00
328 乌什塔拉乡 马俊兰 140 140.00
329 乌什塔拉乡 马士忠 140 140.00
330 乌什塔拉乡 马腾荣 140 140.00
331 乌什塔拉乡 马学勇 140 140.00
332 乌什塔拉乡 马宇菲 140 140.00
333 乌什塔拉乡 马玉梅 140 140.00
334 乌什塔拉乡 马治云 140 140.00
335 乌什塔拉乡 马绮梅 140 140.00
336 乌什塔拉乡 麦丽丹·牙生 140 140.00
337 乌什塔拉乡 尼牙孜·木沙 140 140.00
338 乌什塔拉乡 热娜·托乎提 140 140.00
339 乌什塔拉乡 吐逊古力·衣不拉音 140 140.00
340 乌什塔拉乡 吴晓兰 140 140.00
341 乌什塔拉乡 亚克亚江·图尔孙 140 140.00
342 乌什塔拉乡 依明江·麻木提 140 140.00
343 乌什塔拉乡 张丹丹 140 140.00
344 乌什塔拉乡 艾力亚尔·艾力 140 140.00
345 乌什塔拉乡 艾塔阿洪·沙依木 140 140.00
346 乌什塔拉乡 红切木·苏来曼 140 140.00
347 乌什塔拉乡 明吉尔 140 140.00
348 乌什塔拉乡 帕尔鲁克·阿不都外力 140 140.00
349 乌什塔拉乡 祖力亚尔·阿里木 140 140.00
350 乌什塔拉乡 艾合买提·米吉提 140 140.00
351 乌什塔拉乡 艾尼沙汗·毛拉吾提 140 140.00
352 乌什塔拉乡 巴图蒙开 140 140.00
353 乌什塔拉乡 达娃 140 140.00
354 乌什塔拉乡 克来木汗·卡德儿 140 140.00
355 乌什塔拉乡 色日吉米代 140 140.00
356 乌什塔拉乡 凡思海 140 140.00
357 乌什塔拉乡 李瑞雪 140 140.00
358 乌什塔拉乡 田记伟 140 140.00
359 乌什塔拉乡 张长河 140 140.00
360 乌什塔拉乡 单占国 140 140.00
361 乌什塔拉乡 董玉琴 140 140.00
362 乌什塔拉乡 韩子祺 140 140.00
363 乌什塔拉乡 何永成 140 140.00
364 乌什塔拉乡 马美英 140 140.00
365 乌什塔拉乡 马世花 140 140.00
366 乌什塔拉乡 马秀莲 140 140.00
367 乌什塔拉乡 王爱林 140 140.00
368 乌什塔拉乡 王兴菊 140 140.00
369 乌什塔拉乡 张秀英 140 140.00
370 乌什塔拉乡 艾力亚山·艾尼瓦 140 140.00
371 乌什塔拉乡 崔强 140 140.00
372 乌什塔拉乡 单六女 140 140.00
373 乌什塔拉乡 单玉苹 140 140.00
374 乌什塔拉乡 单月萍 140 140.00
375 乌什塔拉乡 段全胜 140 140.00
376 乌什塔拉乡 何存芳 140 140.00
377 乌什塔拉乡 何存吉 140 140.00
378 乌什塔拉乡 何燕珍 140 140.00
379 乌什塔拉乡 马德春 140 140.00
380 乌什塔拉乡 马德平 140 140.00
381 乌什塔拉乡 马凤林 140 140.00
382 乌什塔拉乡 马国英 140 140.00
383 乌什塔拉乡 马豪杰 140 140.00
384 乌什塔拉乡 马家存 140 140.00
385 乌什塔拉乡 马建 140 140.00
386 乌什塔拉乡 马建忠 140 140.00
387 乌什塔拉乡 马俊英 140 140.00
388 乌什塔拉乡 马兰芬 140 140.00
389 乌什塔拉乡 马生礼 140 140.00
390 乌什塔拉乡 马腾福 140 140.00
391 乌什塔拉乡 马卫强 140 140.00
392 乌什塔拉乡 马阳沙 140 140.00
393 乌什塔拉乡 马玉花 140 140.00
394 乌什塔拉乡 马跃胜 140 140.00
395 乌什塔拉乡 马智强 140 140.00
396 乌什塔拉乡 秦国梅 140 140.00
397 乌什塔拉乡 苏少华 140 140.00
398 乌什塔拉乡 陶永新 140 140.00
399 乌什塔拉乡 武风存 140 140.00
400 乌什塔拉乡 徐莲英 140 140.00
401 乌什塔拉乡 杨朝英 140 140.00
402 乌什塔拉乡 周玉山 140 140.00
403 乌什塔拉乡 阿布都吉力·阿布拉 140 140.00
404 乌什塔拉乡 阿孜古丽·铁木尔 140 140.00
405 乌什塔拉乡 艾山·吐拉洪 140 140.00
406 乌什塔拉乡 比拉力·卡哈尔 140 140.00
407 乌什塔拉乡 范婷 140 140.00
408 乌什塔拉乡 何强 140 140.00
409 乌什塔拉乡 加帕尔·提依甫 140 140.00
410 乌什塔拉乡 克依木江·阿布都热依木 140 140.00
411 乌什塔拉乡 马桂芳 140 140.00
412 乌什塔拉乡 买买提·肉孜 140 140.00
413 乌什塔拉乡 热比彦木·艾力 140 140.00
414 乌什塔拉乡 热法特·司拉义 140 140.00
415 乌什塔拉乡 吐逊·克依木 140 140.00
416 乌什塔拉乡 吾拉音·阿布拉 140 140.00
417 乌什塔拉乡 牙生·艾克木 140 140.00
418 乌什塔拉乡 亚沙尔江·亚力坤江 140 140.00
419 乌什塔拉乡 伊斯马伊力·玉苏普 140 140.00
420 新塔热乡 依明江·巴拉提 140 140.00
421 新塔热乡 安先锋 140 140.00
422 新塔热乡 巴吐曼 140 140.00
423 新塔热乡 不买艳·巴克 140 140.00
424 新塔热乡 曹梅芳 140 140.00
425 新塔热乡 曹新梅 140 140.00
426 新塔热乡 陈福 140 140.00
427 新塔热乡 陈洪青 140 140.00
428 新塔热乡 冯玉秀 140 140.00
429 新塔热乡 古再力努尔·亚合甫 140 140.00
430 新塔热乡 关应锋 140 140.00
431 新塔热乡 经小强 140 140.00
432 新塔热乡 李候燕 140 140.00
433 新塔热乡 李叔云 140 140.00
434 新塔热乡 李伟 140 140.00
435 新塔热乡 马合毕 140 140.00
436 新塔热乡 马建华 140 140.00
437 新塔热乡 热比罕·米吉提 140 140.00
438 新塔热乡 沙特·艾则孜 140 140.00
439 新塔热乡 王保垒 140 140.00
440 新塔热乡 尹强 140 140.00
441 新塔热乡 张斌 140 140.00
442 新塔热乡 张永梅 140 140.00
443 新塔热乡 赵羽涵 140 140.00
444 新塔热乡 黄小明 140 140.00
445 新塔热乡 李俊华 140 140.00
446 新塔热乡 刘长芝 140 140.00
447 新塔热乡 日羊古丽·库尔班 140 140.00
448 新塔热乡 苏中成 140 140.00
449 新塔热乡 张婧 140 140.00
合计 62860

关联稿件: