| 乡镇 | 5月困难生活补贴 | 5月重度护理补贴 | 两项补贴 总人数 (人) |
两项补贴 合计金额(元) |
|||
| 人数 (人) |
资金 (元) |
人数 (人) |
资金 (元) |
||||
| 1 | 特吾里克镇 | 88 | 12320 | 295 | 41300 | 383 | 53620 |
| 2 | 塔哈其镇 | 83 | 11620 | 129 | 18060 | 212 | 29680 |
| 3 | 曲惠镇 | 54 | 7560 | 60 | 8400 | 114 | 15960 |
| 4 | 乌什塔拉乡 | 138 | 19320 | 168 | 23520 | 306 | 42840 |
| 5 | 新塔热乡 | 30 | 4200 | 57 | 7980 | 87 | 12180 |
| 6 | 苏哈特乡 | 49 | 6860 | 54 | 7560 | 103 | 14420 |
| 7 | 乃仁克尔乡 | 7 | 980 | 41 | 5740 | 48 | 6720 |
| 合计 | 449 | 62860 | 804 | 112560 | 1253 | 175420 | |
| 信息标题 | 2026年5月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表 | 文件编号 | |
| 公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2026-05-15 18:24 |
| 发布机构 | 和硕县民政局 | 有效性 | 有效 |
| 关键字 | 索取号 | 73448398X/2026-00515 |
2026年5月困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴发放统计表
来源:和硕县民政局
作者:
发布时间: 2026年05月15日
点击数:
关联稿件:

