乌什塔拉乡2025年4月份高龄补贴发放统计表 | ||||||||
月份 | 78-79岁人数(人) | 发放金额(元) | 80-89岁人数(人) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 发放金额(元) | 合计 | |
4月 | 47 | 2350 | 126 | 10080 | 6 | 1020 | ||
合计 | 2350 | 10080 | 1020 | |||||
信息标题 | 乌什塔拉乡2025年4月份高龄补贴发放统计表 | 文件编号 | |
公开类型 | 主动公开 | 产生日期 | 2025-04-26 19:14 |
发布机构 | 乌什塔拉乡 | 有效性 | 有效 |
关键字 | 索取号 | 73448398X/2025-00788 |
乌什塔拉乡2025年4月份高龄补贴发放统计表 | ||||||||
月份 | 78-79岁人数(人) | 发放金额(元) | 80-89岁人数(人) | 发放金额(元) | 90-99岁人数(人) | 发放金额(元) | 合计 | |
4月 | 47 | 2350 | 126 | 10080 | 6 | 1020 | ||
合计 | 2350 | 10080 | 1020 | |||||
关联稿件: